请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-08 15:52
产品属性:
产品编号 | X2BZ0216T32 | X2BZ0215T32 | X2BZ0217V3T32 | 总重量 |
---|---|---|---|---|
名称 | 中柱(上) | 中柱(中) | 中柱(下) | |
规格(mm) | 2600*150*150 | 2600*150*150 | 2600*150*150 | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约36.4(kg) 5787.6元 | 约36.4(kg) 5787.6元 | 约36.4(kg) 5787.6元 | 约109.1(kg) 17346.9元 |
花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约39.9(kg) 0元 | 约39.9(kg) 0元 | 约39.9(kg) 0元 | 约119.8(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约32.7(kg) 5199.3元 | 约32.7(kg) 5199.3元 | 约32.7(kg) 5199.3元 | 约98.2(kg) 15613.8元 |
尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约43.5(kg) 0元 | 约43.5(kg) 0元 | 约43.5(kg) 0元 | 约130.6(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约43.5(kg) 0元 | 约43.5(kg) 0元 | 约43.5(kg) 0元 | 约130.6(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约39.9(kg) 6344.1元 | 约39.9(kg) 6344.1元 | 约39.9(kg) 6344.1元 | 约119.8(kg) 19048.2元 |
乌木 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约39.9(kg) 10334.1元 | 约39.9(kg) 10334.1元 | 约39.9(kg) 10334.1元 | 约119.8(kg) 31028.2元 |
老挝花梨木 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!