请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-08 16:25
产品属性:
产品编号 | X2BZ0116T32 | X2BZ0115T32 | X2BZ0117V3T32 | 总重量 |
---|---|---|---|---|
名称 | 中柱(上) | 中柱(中) | 中柱(下) | |
规格(mm) | 2600*120*120 | 2600*120*120 | 2600*120*120 | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约28.5(kg) 4531.5元 | 约28.5(kg) 4531.5元 | 约28.5(kg) 4531.5元 | 约85.5(kg) 13594.5元 |
花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约31.3(kg) 0元 | 约31.3(kg) 0元 | 约31.3(kg) 0元 | 约93.9(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约39.2(kg) 0元 | 约39.2(kg) 0元 | 约39.2(kg) 0元 | 约117.7(kg) 0元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约25.7(kg) 4086.3元 | 约25.7(kg) 4086.3元 | 约25.7(kg) 4086.3元 | 约77.0(kg) 12243元 |
尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约34.1(kg) 0元 | 约34.1(kg) 0元 | 约34.1(kg) 0元 | 约102.3(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约34.1(kg) 0元 | 约34.1(kg) 0元 | 约34.1(kg) 0元 | 约102.3(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约31.3(kg) 4976.7元 | 约31.3(kg) 4976.7元 | 约31.3(kg) 4976.7元 | 约93.9(kg) 14930.1元 |
乌木 (净重/价格) | 约39.2(kg) 15640.8元 | 约39.2(kg) 15640.8元 | 约39.2(kg) 15640.8元 | 约117.7(kg) 46962.3元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约31.3(kg) 8106.7元 | 约31.3(kg) 8106.7元 | 约31.3(kg) 8106.7元 | 约93.9(kg) 24320.1元 |
老挝花梨木 (净重/价格) | 约31.3(kg) 0元 | 约31.3(kg) 0元 | 约31.3(kg) 0元 | 约93.9(kg) 0元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约34.1(kg) 15651.9元 | 约34.1(kg) 15651.9元 | 约34.1(kg) 15651.9元 | 约102.3(kg) 46955.7元 |
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!