请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-09 14:17
产品属性:
产品编号 | X2BZ0410T32 | X2BZ0411T32V3 | X2BZ0410T32 | 总重量 |
---|---|---|---|---|
名称 | 边柱(上) | 边柱(中) | 边柱(下) | |
规格(mm) | ||||
鸡翅木 (净重/价格) | 约59.5(kg) 9460.5元 | 约59.5(kg) 9460.5元 | 约59.5(kg) 9460.5元 | 约178.5(kg) 28381.5元 |
花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约65.3(kg) 0元 | 约65.3(kg) 0元 | 约65.3(kg) 0元 | 约196.0(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约81.9(kg) 0元 | 约81.9(kg) 0元 | 约81.9(kg) 0元 | 约245.7(kg) 0元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约53.5(kg) 8506.5元 | 约53.5(kg) 8506.5元 | 约53.5(kg) 8506.5元 | 约160.6(kg) 25535.4元 |
尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约71.2(kg) 0元 | 约71.2(kg) 0元 | 约71.2(kg) 0元 | 约213.6(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约71.2(kg) 0元 | 约71.2(kg) 0元 | 约71.2(kg) 0元 | 约213.6(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约65.3(kg) 10382.7元 | 约65.3(kg) 10382.7元 | 约65.3(kg) 10382.7元 | 约196.0(kg) 31164元 |
乌木 (净重/价格) | 约81.9(kg) 32678.1元 | 约81.9(kg) 32678.1元 | 约81.9(kg) 32678.1元 | 约245.7(kg) 98034.3元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约65.3(kg) 16912.7元 | 约65.3(kg) 16912.7元 | 约65.3(kg) 16912.7元 | 约196.0(kg) 50764元 |
老挝花梨木 (净重/价格) | 约65.3(kg) 0元 | 约65.3(kg) 0元 | 约65.3(kg) 0元 | 约196.0(kg) 0元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约71.2(kg) 32680.8元 | 约71.2(kg) 32680.8元 | 约71.2(kg) 32680.8元 | 约213.6(kg) 98042.4元 |
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!