请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-09 14:18
产品属性:
| 产品编号 | X2BZ0416T32 | X2BZ0415T32 | X2BZ0417V3T32 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 中柱(上) | 中柱(中) | 中柱(下) | |
| 规格(mm) | ||||
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约61.5(kg) 10393.5元 | 约61.5(kg) 10393.5元 | 约61.5(kg) 10393.5元 | 约184.4(kg) 31163.6元 |
| 花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约67.5(kg) 0元 | 约67.5(kg) 0元 | 约67.5(kg) 0元 | 约202.5(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约84.7(kg) 0元 | 约84.7(kg) 0元 | 约84.7(kg) 0元 | 约254.0(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约55.3(kg) 9345.7元 | 约55.3(kg) 9345.7元 | 约55.3(kg) 9345.7元 | 约166.0(kg) 28054元 |
| 尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约73.6(kg) 0元 | 约73.6(kg) 0元 | 约73.6(kg) 0元 | 约220.8(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约73.6(kg) 0元 | 约73.6(kg) 0元 | 约73.6(kg) 0元 | 约220.8(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约67.5(kg) 11407.5元 | 约67.5(kg) 11407.5元 | 约67.5(kg) 11407.5元 | 约202.5(kg) 34222.5元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约84.7(kg) 34642.3元 | 约84.7(kg) 34642.3元 | 约84.7(kg) 34642.3元 | 约254.0(kg) 103886元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约67.5(kg) 20182.5元 | 约67.5(kg) 20182.5元 | 约67.5(kg) 20182.5元 | 约202.5(kg) 60547.5元 |
| 老挝花梨木 (净重/价格) | 约67.5(kg) 0元 | 约67.5(kg) 0元 | 约67.5(kg) 0元 | 约202.5(kg) 0元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约73.6(kg) 35254.4元 | 约73.6(kg) 35254.4元 | 约73.6(kg) 35254.4元 | 约220.8(kg) 105763.2元 |
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:

温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!