请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-08 15:56
产品属性:
| 产品编号 | X2BZ0218CT32 | X2BZ0218BT32 | X2BZ0218AT32 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 转角柱(上) | 转角柱(中) | 转角柱(下) | |
| 规格(mm) | 2600*210*210 | 2600*210*210 | 2600*210*210 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约58.8(kg) 9349.2元 | 约58.8(kg) 9349.2元 | 约58.8(kg) 9349.2元 | 约176.3(kg) 28031.7元 |
| 花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约64.5(kg) 0元 | 约64.5(kg) 0元 | 约64.5(kg) 0元 | 约193.6(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约52.9(kg) 8411.1元 | 约52.9(kg) 8411.1元 | 约52.9(kg) 8411.1元 | 约158.7(kg) 25233.3元 |
| 尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约70.4(kg) 0元 | 约70.4(kg) 0元 | 约70.4(kg) 0元 | 约211.1(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约70.4(kg) 0元 | 约70.4(kg) 0元 | 约70.4(kg) 0元 | 约211.1(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约64.5(kg) 10255.5元 | 约64.5(kg) 10255.5元 | 约64.5(kg) 10255.5元 | 约193.6(kg) 30782.4元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约64.5(kg) 16705.5元 | 约64.5(kg) 16705.5元 | 约64.5(kg) 16705.5元 | 约193.6(kg) 50142.4元 |
| 老挝花梨木 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:

温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!