请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-09 13:17
产品属性:
| 产品编号 | X2BZ0316T32 | X2BZ0315T32 | X2BZ0317V3T32 | 总重量 | 
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 中柱(上) | 中柱(中) | 中柱(下) | |
| 规格(mm) | ||||
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约52.0(kg) 8268元 | 约52.0(kg) 8268元 | 约52.0(kg) 8268元 | 约156.1(kg) 24819.9元 | 
| 花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约57.1(kg) 0元 | 约57.1(kg) 0元 | 约57.1(kg) 0元 | 约171.4(kg) 0元 | 
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约71.7(kg) 0元 | 约71.7(kg) 0元 | 约71.7(kg) 0元 | 约215.0(kg) 0元 | 
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约46.8(kg) 7441.2元 | 约46.8(kg) 7441.2元 | 约46.8(kg) 7441.2元 | 约140.5(kg) 22339.5元 | 
| 尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约62.3(kg) 0元 | 约62.3(kg) 0元 | 约62.3(kg) 0元 | 约186.9(kg) 0元 | 
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约62.3(kg) 0元 | 约62.3(kg) 0元 | 约62.3(kg) 0元 | 约186.9(kg) 0元 | 
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约57.1(kg) 9078.9元 | 约57.1(kg) 9078.9元 | 约57.1(kg) 9078.9元 | 约171.4(kg) 27252.6元 | 
| 乌木 (净重/价格) | 约71.7(kg) 28608.3元 | 约71.7(kg) 28608.3元 | 约71.7(kg) 28608.3元 | 约215.0(kg) 85785元 | 
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约57.1(kg) 14788.9元 | 约57.1(kg) 14788.9元 | 约57.1(kg) 14788.9元 | 约171.4(kg) 44392.6元 | 
| 老挝花梨木 (净重/价格) | 约57.1(kg) 0元 | 约57.1(kg) 0元 | 约57.1(kg) 0元 | 约171.4(kg) 0元 | 
| 花酸枝 (净重/价格) | 约62.3(kg) 28595.7元 | 约62.3(kg) 28595.7元 | 约62.3(kg) 28595.7元 | 约186.9(kg) 85787.1元 | 
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:

温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!