请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-08 15:49
产品属性:
| 产品编号 | X2BZ0210T32 | X2BZ0212T32 | X2BZ0211V3T32 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 边柱(上) | 边柱(中) | 边柱(下) | |
| 规格(mm) | 2600*150*150 | 2600*150*150 | 2600*150*150 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约35.1(kg) 5580.9元 | 约35.1(kg) 5580.9元 | 约35.1(kg) 5580.9元 | 约105.2(kg) 16726.8元 |
| 花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约38.5(kg) 0元 | 约38.5(kg) 0元 | 约38.5(kg) 0元 | 约115.5(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约31.6(kg) 5024.4元 | 约31.6(kg) 5024.4元 | 约31.6(kg) 5024.4元 | 约94.7(kg) 15057.3元 |
| 尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约42.0(kg) 0元 | 约42.0(kg) 0元 | 约42.0(kg) 0元 | 约125.9(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约42.0(kg) 0元 | 约42.0(kg) 0元 | 约42.0(kg) 0元 | 约125.9(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约38.5(kg) 6121.5元 | 约38.5(kg) 6121.5元 | 约38.5(kg) 6121.5元 | 约115.5(kg) 18364.5元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约38.5(kg) 9971.5元 | 约38.5(kg) 9971.5元 | 约38.5(kg) 9971.5元 | 约115.5(kg) 29914.5元 |
| 老挝花梨木 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:

温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!