请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-08 16:28
产品属性:
| 产品编号 | X2BZ0118CT32 | X2BZ0118BT32 | X2BZ0118AT32 | 总重量 | 
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 转角柱(上) | 转角柱(中) | 转角柱(下) | |
| 规格(mm) | 2600*180*180 | 2600*180*180 | 2600*180*180 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约50.8(kg) 8077.2元 | 约50.8(kg) 8077.2元 | 约50.8(kg) 8077.2元 | 约152.4(kg) 24231.6元 | 
| 花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约55.8(kg) 0元 | 约55.8(kg) 0元 | 约55.8(kg) 0元 | 约167.3(kg) 0元 | 
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约70.0(kg) 0元 | 约70.0(kg) 0元 | 约70.0(kg) 0元 | 约209.9(kg) 0元 | 
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约45.7(kg) 7266.3元 | 约45.7(kg) 7266.3元 | 约45.7(kg) 7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.8元 | 
| 尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约60.8(kg) 0元 | 约60.8(kg) 0元 | 约60.8(kg) 0元 | 约182.4(kg) 0元 | 
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约60.8(kg) 0元 | 约60.8(kg) 0元 | 约60.8(kg) 0元 | 约182.4(kg) 0元 | 
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约55.8(kg) 8872.2元 | 约55.8(kg) 8872.2元 | 约55.8(kg) 8872.2元 | 约167.3(kg) 26600.7元 | 
| 乌木 (净重/价格) | 约70.0(kg) 27930元 | 约70.0(kg) 27930元 | 约70.0(kg) 27930元 | 约209.9(kg) 83750.1元 | 
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约55.8(kg) 14452.2元 | 约55.8(kg) 14452.2元 | 约55.8(kg) 14452.2元 | 约167.3(kg) 43330.7元 | 
| 老挝花梨木 (净重/价格) | 约55.8(kg) 0元 | 约55.8(kg) 0元 | 约55.8(kg) 0元 | 约167.3(kg) 0元 | 
| 花酸枝 (净重/价格) | 约60.8(kg) 27907.2元 | 约60.8(kg) 27907.2元 | 约60.8(kg) 27907.2元 | 约182.4(kg) 83721.6元 | 
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:

温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!