请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-09-02 14:43
产品属性:
| 产品编号 | YK05D | ZY08C | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 双喜纹靠背椅 | 西番莲纹圆桌 | |
| 规格(mm) | 530x420x1068mm | 1260x800mm | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约11.00(kg) 0元 | 约57.10(kg) 0元 | 约123.10(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约12.40(kg) 3211.6元 | 约63.90(kg) 16550.1元 | 约138.30(kg) 35819.7元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约12.00(kg) 7668元 | 约0.00(kg) 0元 | 约72.00(kg) 46008元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约13.80(kg) 5644.2元 | 约71.60(kg) 29284.4元 | 约154.40(kg) 63149.6元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约10.50(kg) 3139.5元 | 约50.20(kg) 15009.8元 | 约113.20(kg) 33846.8元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约11.60(kg) 5440.4元 | 约59.40(kg) 27858.6元 | 约129.00(kg) 60501元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约11.00(kg) 3069元 | 约0.00(kg) 0元 | 约66.00(kg) 18414元 |
YK05D双喜纹靠背椅坐高:460mm
产品描述:桌面边起冰盘沿,面下束腰,桌面线脚与牙板上均饰西番莲与卷叶草纹;四腿足为西洋柱式,上圆下方,并由上而下逐渐收紧,双翻卷云足;四腿内侧安霸王棖。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:非洲紫檀

非洲紫檀

非洲紫檀



套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!