请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-09-02 14:26
产品属性:
| 产品编号 | YK01A | ZY08C | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 拐子纹靠背椅 | 西番莲纹圆桌 | |
| 规格(mm) | 560x440x1130mm | 1260x800mm | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约13.00(kg) 0元 | 约57.10(kg) 0元 | 约135.10(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约14.80(kg) 3833.2元 | 约63.90(kg) 16550.1元 | 约152.70(kg) 39549.3元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约14.70(kg) 9393.3元 | 约0.00(kg) 0元 | 约88.20(kg) 56359.8元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约16.50(kg) 6748.5元 | 约71.60(kg) 29284.4元 | 约170.60(kg) 69775.4元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约11.80(kg) 3528.2元 | 约50.20(kg) 15009.8元 | 约121.00(kg) 36179元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约13.70(kg) 6425.3元 | 约59.40(kg) 27858.6元 | 约141.60(kg) 66410.4元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约12.60(kg) 3515.4元 | 约0.00(kg) 0元 | 约75.60(kg) 21092.4元 |
YK01A拐子纹靠背椅坐高:460mm
产品描述:桌面边起冰盘沿,面下束腰,桌面线脚与牙板上均饰西番莲与卷叶草纹;四腿足为西洋柱式,上圆下方,并由上而下逐渐收紧,双翻卷云足;四腿内侧安霸王棖。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:非洲紫檀

非洲紫檀

非洲紫檀




套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!