请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-04-22 10:15
产品属性:
| 产品编号 | ZY01D | YK01A | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 花卉纹葵花式桌 | 拐子纹靠背椅 | |
| 规格(mm) | 1550*800mm | 560*440*1130mm | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约100.50(kg) 0元 | 约13.00(kg) 0元 | 约178.50(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约114.10(kg) 29551.9元 | 约14.80(kg) 3833.2元 | 约202.90(kg) 52551.1元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约113.80(kg) 72718.2元 | 约14.70(kg) 9393.3元 | 约202.00(kg) 129078元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约16.50(kg) 6748.5元 | 约99.00(kg) 40491元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约88.40(kg) 26431.6元 | 约11.80(kg) 3528.2元 | 约159.20(kg) 47600.8元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约107.00(kg) 50183元 | 约13.70(kg) 6425.3元 | 约189.20(kg) 88734.8元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约97.20(kg) 27118.8元 | 约12.60(kg) 3515.4元 | 约172.80(kg) 48211.2元 |
桌面葵花形,双层冰盘沿雕饰花卉纹及夔龙纹;面上增设圆形转盘,光素无雕饰。面下正中为圆柱式独腿,分两节,上节以六个花草纹花角牙支撑桌面,下节以六个站牙抵住圆柱。下承葵花式须弥座,座下为壶门式牙子带龟角,分别雕饰拐子纹、莲瓣纹及如意云头纹。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:鸡翅木

鸡翅木

鸡翅木

鸡翅木

鸡翅木







套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!