请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-03-31 08:57
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
产品编号 | EAG51V10 | EAZ29 | EAY19A | 总重量 |
---|---|---|---|---|
名称 | 六门书柜 | 大书桌 | 扶手椅 | |
规格(mm) | 3380×520×2350 | 1980×960×800 | 550×470×1030 | |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约320.90(kg) 57441.1元 | 约141.20(kg) 25274.8元 | 约13.30(kg) 2380.7元 | 约475.40(kg) 85096.6元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约379.50(kg) 67930.5元 | 约176.00(kg) 31504元 | 约16.50(kg) 2953.5元 | 约572.00(kg) 102388元 |
鸡翅木 (净重/价格) | 约345.00(kg) 61755元 | 约160.00(kg) 28640元 | 约15.00(kg) 2685元 | 约520.00(kg) 93080元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约414.00(kg) 8280元 | 约192.00(kg) 3840元 | 约18.00(kg) 360元 | 约624.00(kg) 12480元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约414.00(kg) 8280元 | 约192.00(kg) 3840元 | 约18.00(kg) 360元 | 约624.00(kg) 12480元 |
乌木 (净重/价格) | 约496.80(kg) 208159.2元 | 约230.40(kg) 96537.6元 | 约21.60(kg) 9050.4元 | 约748.80(kg) 313747.2元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约379.50(kg) 105880.5元 | 约176.00(kg) 49104元 | 约16.50(kg) 4603.5元 | 约572.00(kg) 159588元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约414.00(kg) 198306元 | 约192.00(kg) 91968元 | 约18.00(kg) 8622元 | 约624.00(kg) 298896元 |
南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约496.80(kg) 138607.2元 | 约230.40(kg) 64281.6元 | 约21.60(kg) 6026.4元 | 约748.80(kg) 208915.2元 |
南美酸枝 (净重/价格) | 约496.80(kg) 138607.2元 | 约230.40(kg) 64281.6元 | 约21.60(kg) 6026.4元 | 约748.80(kg) 208915.2元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约414.00(kg) 8280元 | 约192.00(kg) 3840元 | 约18.00(kg) 360元 | 约624.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约414.00(kg) 148626元 | 约192.00(kg) 68928元 | 约18.00(kg) 6462元 | 约624.00(kg) 224016元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约414.00(kg) 8280元 | 约192.00(kg) 3840元 | 约18.00(kg) 360元 | 约624.00(kg) 12480元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约379.50(kg) 7590元 | 约176.00(kg) 3520元 | 约16.50(kg) 330元 | 约572.00(kg) 11440元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约379.50(kg) 7590元 | 约176.00(kg) 3520元 | 约16.50(kg) 330元 | 约572.00(kg) 11440元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约320.90(kg) 6418元 | 约141.20(kg) 2824元 | 约13.30(kg) 266元 | 约475.40 (kg) 9508元 |
布艺价格:
产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZD374B9S2 | 扶手椅方案2 | 待定 | 335 | 棉麻 |
产品图片展示:
温馨提示:因欧式宫廷家具雕工复杂、费料,故比欧式家具高出20元/公斤。欧式家具除红酸枝、小叶紫檀、黄花梨不接受预定之外,其余均可订货,但有些木材因没有大料,以致部分款式需要拼料,请知悉!