请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-10-25 14:00
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
产品编号 | EAZ26 | EAY12 | EAY12A | 总重量 |
---|---|---|---|---|
名称 | 长餐桌 | 靠背椅 | 餐椅 | |
规格(mm) | 1980*910*800 | 500*450*1040 | 600*480*1040 | |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约91.50(kg) 16378.5元 | 约11.00(kg) 1969元 | 约13.00(kg) 2327元 | 约161.50(kg) 28908.5元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约123.80(kg) 22160.2元 | 约15.10(kg) 2702.9元 | 约17.90(kg) 3204.1元 | 约220.00(kg) 39380元 |
鸡翅木 (净重/价格) | 约112.50(kg) 20137.5元 | 约13.80(kg) 2470.2元 | 约16.30(kg) 2917.7元 | 约200.30(kg) 35853.7元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约135.00(kg) 2700元 | 约16.50(kg) 330元 | 约19.50(kg) 390元 | 约240.00(kg) 4800元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约135.00(kg) 2700元 | 约16.50(kg) 330元 | 约19.50(kg) 390元 | 约240.00(kg) 4800元 |
乌木 (净重/价格) | 约162.00(kg) 67878元 | 约19.00(kg) 7961元 | 约22.40(kg) 9385.6元 | 约282.80(kg) 118493.2元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约123.80(kg) 34540.2元 | 约15.10(kg) 4212.9元 | 约17.90(kg) 4994.1元 | 约220.00(kg) 61380元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约135.00(kg) 64665元 | 约16.50(kg) 7903.5元 | 约19.50(kg) 9340.5元 | 约240.00(kg) 114960元 |
南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约162.00(kg) 45198元 | 约19.00(kg) 5301元 | 约22.40(kg) 6249.6元 | 约282.80(kg) 78901.2元 |
南美酸枝 (净重/价格) | 约162.00(kg) 45198元 | 约16.50(kg) 4603.5元 | 约19.50(kg) 5440.5元 | 约267.00(kg) 74493元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约135.00(kg) 2700元 | 约16.50(kg) 330元 | 约19.50(kg) 390元 | 约240.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约135.00(kg) 48465元 | 约16.50(kg) 5923.5元 | 约19.50(kg) 7000.5元 | 约240.00(kg) 86160元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约135.00(kg) 2700元 | 约16.50(kg) 330元 | 约19.50(kg) 390元 | 约240.00(kg) 4800元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约123.80(kg) 2476元 | 约15.10(kg) 302元 | 约17.90(kg) 358元 | 约220.00(kg) 4400元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约123.80(kg) 2476元 | 约15.10(kg) 302元 | 约17.90(kg) 358元 | 约220.00(kg) 4400元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约91.50(kg) 1830元 | 约11.00(kg) 220元 | 约13.00(kg) 260元 | 约161.50 (kg) 3230元 |
布艺价格:
产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZD374B5S4 | 餐椅方案4 | 待定 | 1926 | 棉麻 |
产品图片展示:
温馨提示:因欧式宫廷家具雕工复杂、费料,故比欧式家具高出20元/公斤。欧式家具除红酸枝、小叶紫檀、黄花梨不接受预定之外,其余均可订货,但有些木材因没有大料,以致部分款式需要拼料,请知悉!