请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-08-15 10:42
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
| 产品编号 | EAY15 | EAY16 | EAY18 | EAZ21 | EAZ22 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 单人沙发 | 双人沙发 | 三人沙发 | 普罗旺斯大茶几 | 普罗旺斯角几 | |
| 规格(mm) | 980×880×1040 | 1650×880×1040 | 2310×880×1040 | 1280×980×520 | 700×600×660 | |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约45.80(kg) 8656.2元 | 约60.50(kg) 11434.5元 | 约77.50(kg) 14647.5元 | 约60.40(kg) 11415.6元 | 约25.50(kg) 4819.5元 | 约269.70(kg) 50973.3元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约56.70(kg) 10716.3元 | 约68.80(kg) 13003.2元 | 约90.10(kg) 17028.9元 | 约73.90(kg) 13967.1元 | 约30.50(kg) 5764.5元 | 约320.00(kg) 60480元 |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约51.50(kg) 9733.5元 | 约67.20(kg) 12700.8元 | 约84.20(kg) 15913.8元 | 约65.80(kg) 12436.2元 | 约29.20(kg) 5518.8元 | 约297.90(kg) 56303.1元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约61.80(kg) 1236元 | 约80.60(kg) 1612元 | 约101.00(kg) 2020元 | 约79.00(kg) 1580元 | 约32.40(kg) 648元 | 约354.80(kg) 7096元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约61.80(kg) 1236元 | 约80.60(kg) 1612元 | 约101.00(kg) 2020元 | 约79.00(kg) 1580元 | 约32.40(kg) 648元 | 约354.80(kg) 7096元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约74.20(kg) 31831.8元 | 约96.70(kg) 41484.3元 | 约121.20(kg) 51994.8元 | 约94.80(kg) 40669.2元 | 约38.90(kg) 16688.1元 | 约425.80(kg) 182668.2元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约56.70(kg) 18087.3元 | 约68.80(kg) 21947.2元 | 约90.10(kg) 28741.9元 | 约73.90(kg) 23574.1元 | 约30.50(kg) 9729.5元 | 约320.00(kg) 102080元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约61.80(kg) 30838.2元 | 约80.60(kg) 40219.4元 | 约101.00(kg) 50399元 | 约79.00(kg) 39421元 | 约32.40(kg) 16167.6元 | 约354.80(kg) 177045.2元 |
| 南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约74.20(kg) 20701.8元 | 约96.70(kg) 26979.3元 | 约121.20(kg) 33814.8元 | 约94.80(kg) 26449.2元 | 约38.90(kg) 10853.1元 | 约425.80(kg) 118798.2元 |
| 南美酸枝 (净重/价格) | 约74.20(kg) 20701.8元 | 约96.70(kg) 26979.3元 | 约121.20(kg) 33814.8元 | 约94.80(kg) 26449.2元 | 约38.90(kg) 10853.1元 | 约425.80(kg) 118798.2元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约61.80(kg) 1236元 | 约80.60(kg) 1612元 | 约101.00(kg) 2020元 | 约79.00(kg) 1580元 | 约32.40(kg) 648元 | 约354.80(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约61.80(kg) 22186.2元 | 约80.60(kg) 28935.4元 | 约101.00(kg) 36259元 | 约79.00(kg) 28361元 | 约32.40(kg) 11631.6元 | 约354.80(kg) 127373.2元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约61.80(kg) 1236元 | 约80.60(kg) 1612元 | 约101.00(kg) 2020元 | 约79.00(kg) 1580元 | 约32.40(kg) 648元 | 约354.80(kg) 7096元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约56.70(kg) 1134元 | 约68.80(kg) 1376元 | 约90.10(kg) 1802元 | 约73.90(kg) 1478元 | 约30.50(kg) 610元 | 约320.00(kg) 6400元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约56.70(kg) 1134元 | 约68.80(kg) 1376元 | 约90.10(kg) 1802元 | 约73.90(kg) 1478元 | 约30.50(kg) 610元 | 约320.00(kg) 6400元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约45.80(kg) 916元 | 约60.50(kg) 1210元 | 约77.50(kg) 1550元 | 约60.40(kg) 1208元 | 约25.50(kg) 510元 | 约269.70 (kg) 5394元 |
布艺价格:
| 产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZD374S2 | 单人沙发方案1 | 待定 | 1260 | 棉麻 | |
| ZD374B1S2 | 双人沙发方案1 | 待定 | 2175 | 棉麻 | |
| ZD374B2S2 | 三人沙发方案1 | 待定 | 2938 | 棉麻 |
产品图片展示:



温馨提示:因欧式宫廷家具雕工复杂、费料,故比欧式家具高出20元/公斤。欧式家具除红酸枝、小叶紫檀、黄花梨不接受预定之外,其余均可订货,但有些木材因没有大料,以致部分款式需要拼料,请知悉!