请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-08-18 16:25
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
产品编号 | EAY51 | EAY52 | EAY53 | EAZ68 | EAZ65 | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 单人沙发 | 双人沙发 | 三人沙发 | 圆边几 | 椭圆茶几 | |
规格(mm) | 850x860x860 | 1400x860x860 | 1850x860x860 | 650x650x610 | 1350x750x410 | |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约36.00(kg) 5724元 | 约47.00(kg) 7473元 | 约57.00(kg) 9063元 | 约24.00(kg) 3816元 | 约50.00(kg) 7950元 | 约214.00(kg) 34026元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约44.00(kg) 6996元 | 约57.40(kg) 9126.6元 | 约69.70(kg) 11082.3元 | 约29.30(kg) 4658.7元 | 约61.10(kg) 9714.9元 | 约261.50(kg) 41578.5元 |
鸡翅木 (净重/价格) | 约40.00(kg) 6360元 | 约52.20(kg) 8299.8元 | 约63.30(kg) 10064.7元 | 约26.70(kg) 4245.3元 | 约55.60(kg) 8840.4元 | 约237.80(kg) 37810.2元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约48.00(kg) 0元 | 约62.70(kg) 0元 | 约76.00(kg) 0元 | 约32.00(kg) 0元 | 约66.70(kg) 0元 | 约285.40(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约48.00(kg) 0元 | 约62.70(kg) 0元 | 约76.00(kg) 0元 | 约32.00(kg) 0元 | 约66.70(kg) 0元 | 约285.40(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约57.60(kg) 22982.4元 | 约75.20(kg) 30004.8元 | 约91.20(kg) 36388.8元 | 约38.40(kg) 15321.6元 | 约80.00(kg) 31920元 | 约342.40(kg) 136617.6元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约44.00(kg) 11396元 | 约57.40(kg) 14866.6元 | 约69.70(kg) 18052.3元 | 约29.30(kg) 7588.7元 | 约61.10(kg) 15824.9元 | 约261.50(kg) 67728.5元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约48.00(kg) 22032元 | 约62.70(kg) 28779.3元 | 约76.00(kg) 34884元 | 约32.00(kg) 14688元 | 约66.70(kg) 30615.3元 | 约285.40(kg) 130998.6元 |
南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约57.60(kg) 14918.4元 | 约75.20(kg) 19476.8元 | 约91.20(kg) 23620.8元 | 约38.40(kg) 9945.6元 | 约80.00(kg) 20720元 | 约342.40(kg) 88681.6元 |
南美酸枝 (净重/价格) | 约57.60(kg) 14918.4元 | 约75.20(kg) 19476.8元 | 约91.20(kg) 23620.8元 | 约38.40(kg) 9945.6元 | 约80.00(kg) 20720元 | 约342.40(kg) 88681.6元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约48.00(kg) 0元 | 约62.70(kg) 0元 | 约76.00(kg) 0元 | 约32.00(kg) 0元 | 约66.70(kg) 0元 | 约285.40(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约48.00(kg) 16272元 | 约62.70(kg) 21255.3元 | 约76.00(kg) 25764元 | 约32.00(kg) 10848元 | 约66.70(kg) 22611.3元 | 约285.40(kg) 96750.6元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约48.00(kg) 0元 | 约62.70(kg) 0元 | 约76.00(kg) 0元 | 约32.00(kg) 0元 | 约66.70(kg) 0元 | 约285.40(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约44.00(kg) 0元 | 约57.40(kg) 0元 | 约69.70(kg) 0元 | 约29.30(kg) 0元 | 约61.10(kg) 0元 | 约261.50(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约44.00(kg) 0元 | 约57.40(kg) 0元 | 约69.70(kg) 0元 | 约29.30(kg) 0元 | 约61.10(kg) 0元 | 约261.50(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约36.00(kg) 0元 | 约47.00(kg) 0元 | 约57.00(kg) 0元 | 约24.00(kg) 0元 | 约50.00(kg) 0元 | 约214.00 (kg) 0元 |
布艺价格:
产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZDEAY51T01 | 单人沙发 | 850*860*860mm | 1699 | ||
ZDEAY52T01 | 双人沙发 | 1400*860*860mm | 3099 | ||
ZDEAY53T01 | 三人沙发 | 1850*860*860mm | 4099 |
套件包含的子产品:
产品图片展示: