请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-08-07 14:54
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
| 产品编号 | EAY56 | EAY58 | EAY69 | EAZ62 | EAZ66 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 双人沙发 | 三人沙发 | 扶手椅 | 长茶几 | 边几 | |
| 规格(mm) | 1550x950x860 | 2150x950x860 | 620x570x1220 | 1400x750x550 | 720x720x630 | |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约54.00(kg) 9126元 | 约65.00(kg) 10985元 | 约30.00(kg) 5070元 | 约78.00(kg) 13182元 | 约32.00(kg) 5408元 | 约289.00(kg) 48841元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约66.00(kg) 11154元 | 约79.40(kg) 13418.6元 | 约36.70(kg) 6202.3元 | 约95.30(kg) 16105.7元 | 约39.10(kg) 6607.9元 | 约353.20(kg) 59690.8元 |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约60.00(kg) 10140元 | 约72.20(kg) 12201.8元 | 约33.30(kg) 5627.7元 | 约86.70(kg) 14652.3元 | 约35.60(kg) 6016.4元 | 约321.10(kg) 54265.9元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约72.00(kg) 0元 | 约86.70(kg) 0元 | 约40.00(kg) 0元 | 约104.00(kg) 0元 | 约42.70(kg) 0元 | 约385.40(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约72.00(kg) 0元 | 约86.70(kg) 0元 | 约40.00(kg) 0元 | 约104.00(kg) 0元 | 约42.70(kg) 0元 | 约385.40(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约86.40(kg) 35337.6元 | 约104.00(kg) 42536元 | 约48.00(kg) 19632元 | 约124.80(kg) 51043.2元 | 约51.20(kg) 20940.8元 | 约462.40(kg) 189121.6元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约66.00(kg) 19734元 | 约79.40(kg) 23740.6元 | 约36.70(kg) 10973.3元 | 约95.30(kg) 28494.7元 | 约39.10(kg) 11690.9元 | 约353.20(kg) 105606.8元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约72.00(kg) 34488元 | 约86.70(kg) 41529.3元 | 约40.00(kg) 19160元 | 约104.00(kg) 49816元 | 约42.70(kg) 20453.3元 | 约385.40(kg) 184606.6元 |
| 南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约86.40(kg) 22377.6元 | 约104.00(kg) 26936元 | 约48.00(kg) 12432元 | 约124.80(kg) 32323.2元 | 约51.20(kg) 13260.8元 | 约462.40(kg) 119761.6元 |
| 南美酸枝 (净重/价格) | 约86.40(kg) 22377.6元 | 约104.00(kg) 26936元 | 约48.00(kg) 12432元 | 约124.80(kg) 32323.2元 | 约51.20(kg) 13260.8元 | 约462.40(kg) 119761.6元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约72.00(kg) 0元 | 约86.70(kg) 0元 | 约40.00(kg) 0元 | 约104.00(kg) 0元 | 约42.70(kg) 0元 | 约385.40(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约72.00(kg) 24408元 | 约86.70(kg) 29391.3元 | 约40.00(kg) 13560元 | 约104.00(kg) 35256元 | 约42.70(kg) 14475.3元 | 约385.40(kg) 130650.6元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约72.00(kg) 0元 | 约86.70(kg) 0元 | 约40.00(kg) 0元 | 约104.00(kg) 0元 | 约42.70(kg) 0元 | 约385.40(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约66.00(kg) 0元 | 约79.40(kg) 0元 | 约36.70(kg) 0元 | 约95.30(kg) 0元 | 约39.10(kg) 0元 | 约353.20(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约66.00(kg) 0元 | 约79.40(kg) 0元 | 约36.70(kg) 0元 | 约95.30(kg) 0元 | 约39.10(kg) 0元 | 约353.20(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约54.00(kg) 0元 | 约65.00(kg) 0元 | 约30.00(kg) 0元 | 约78.00(kg) 0元 | 约32.00(kg) 0元 | 约289.00 (kg) 0元 |
布艺价格:
| 产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDEAY56T01 | 双人沙发 | 1550*950*860mm | 4799 | ||
| ZDEAY58T01 | 三人沙发 | 2150*950*860mm | 6199 | ||
| ZDEAY69T01 | 休闲椅 | 620*570*1220mm | 799 |
套件包含的子产品:
产品图片展示:


