请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-08-07 14:54
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
| 产品编号 | EAY56 | EAY58 | EAY69 | EAZ62 | EAZ66 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 双人沙发 | 三人沙发 | 扶手椅 | 长茶几 | 边几 | |
| 规格(mm) | 1550x950x860 | 2150x950x860 | 620x570x1220 | 1400x750x550 | 720x720x630 | |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约54.00(kg) 8586元 | 约65.00(kg) 10335元 | 约30.00(kg) 4770元 | 约78.00(kg) 12402元 | 约32.00(kg) 5088元 | 约289.00(kg) 45951元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约66.00(kg) 10494元 | 约79.40(kg) 12624.6元 | 约36.70(kg) 5835.3元 | 约95.30(kg) 15152.7元 | 约39.10(kg) 6216.9元 | 约353.20(kg) 56158.8元 |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约60.00(kg) 9540元 | 约72.20(kg) 11479.8元 | 约33.30(kg) 5294.7元 | 约86.70(kg) 13785.3元 | 约35.60(kg) 5660.4元 | 约321.10(kg) 51054.9元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约72.00(kg) 0元 | 约86.70(kg) 0元 | 约40.00(kg) 0元 | 约104.00(kg) 0元 | 约42.70(kg) 0元 | 约385.40(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约72.00(kg) 0元 | 约86.70(kg) 0元 | 约40.00(kg) 0元 | 约104.00(kg) 0元 | 约42.70(kg) 0元 | 约385.40(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约86.40(kg) 34473.6元 | 约104.00(kg) 41496元 | 约48.00(kg) 19152元 | 约124.80(kg) 49795.2元 | 约51.20(kg) 20428.8元 | 约462.40(kg) 184497.6元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约66.00(kg) 17094元 | 约79.40(kg) 20564.6元 | 约36.70(kg) 9505.3元 | 约95.30(kg) 24682.7元 | 约39.10(kg) 10126.9元 | 约353.20(kg) 91478.8元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约72.00(kg) 33048元 | 约86.70(kg) 39795.3元 | 约40.00(kg) 18360元 | 约104.00(kg) 47736元 | 约42.70(kg) 19599.3元 | 约385.40(kg) 176898.6元 |
| 南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约86.40(kg) 22377.6元 | 约104.00(kg) 26936元 | 约48.00(kg) 12432元 | 约124.80(kg) 32323.2元 | 约51.20(kg) 13260.8元 | 约462.40(kg) 119761.6元 |
| 南美酸枝 (净重/价格) | 约86.40(kg) 22377.6元 | 约104.00(kg) 26936元 | 约48.00(kg) 12432元 | 约124.80(kg) 32323.2元 | 约51.20(kg) 13260.8元 | 约462.40(kg) 119761.6元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约72.00(kg) 0元 | 约86.70(kg) 0元 | 约40.00(kg) 0元 | 约104.00(kg) 0元 | 约42.70(kg) 0元 | 约385.40(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约72.00(kg) 24408元 | 约86.70(kg) 29391.3元 | 约40.00(kg) 13560元 | 约104.00(kg) 35256元 | 约42.70(kg) 14475.3元 | 约385.40(kg) 130650.6元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约72.00(kg) 0元 | 约86.70(kg) 0元 | 约40.00(kg) 0元 | 约104.00(kg) 0元 | 约42.70(kg) 0元 | 约385.40(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约66.00(kg) 0元 | 约79.40(kg) 0元 | 约36.70(kg) 0元 | 约95.30(kg) 0元 | 约39.10(kg) 0元 | 约353.20(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约66.00(kg) 0元 | 约79.40(kg) 0元 | 约36.70(kg) 0元 | 约95.30(kg) 0元 | 约39.10(kg) 0元 | 约353.20(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约54.00(kg) 0元 | 约65.00(kg) 0元 | 约30.00(kg) 0元 | 约78.00(kg) 0元 | 约32.00(kg) 0元 | 约289.00 (kg) 0元 |
布艺价格:
| 产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDEAY56T01 | 双人沙发 | 1550*950*860mm | 4799 | ||
| ZDEAY58T01 | 三人沙发 | 2150*950*860mm | 6199 | ||
| ZDEAY69T01 | 休闲椅 | 620*570*1220mm | 799 |
套件包含的子产品:
产品图片展示:


