请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-10-12 14:38
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
| 产品编号 | EAG86-L | EAG86-A | EAG86-R | 总重量 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 厅柜 | 电视柜 | 厅柜 | |
| 规格(mm) | 658x450x1002 | 1854x500x500 | 1010x450x1350 | |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约55.00(kg) 9295元 | 约85.00(kg) 14365元 | 约83.00(kg) 14027元 | 约223.00(kg) 37687元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约67.20(kg) 11356.8元 | 约103.90(kg) 17559.1元 | 约101.40(kg) 17136.6元 | 约272.50(kg) 46052.5元 |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约61.10(kg) 10325.9元 | 约94.40(kg) 15953.6元 | 约92.20(kg) 15581.8元 | 约247.70(kg) 41861.3元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约73.30(kg) 0元 | 约113.30(kg) 0元 | 约110.70(kg) 0元 | 约297.30(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约73.30(kg) 0元 | 约113.30(kg) 0元 | 约110.70(kg) 0元 | 约297.30(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约88.00(kg) 35992元 | 约136.00(kg) 55624元 | 约132.80(kg) 54315.2元 | 约356.80(kg) 145931.2元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约67.20(kg) 20092.8元 | 约103.90(kg) 31066.1元 | 约101.40(kg) 30318.6元 | 约272.50(kg) 81477.5元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约73.30(kg) 35110.7元 | 约113.30(kg) 54270.7元 | 约110.70(kg) 53025.3元 | 约297.30(kg) 142406.7元 |
| 南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约88.00(kg) 22792元 | 约136.00(kg) 35224元 | 约132.80(kg) 34395.2元 | 约356.80(kg) 92411.2元 |
| 南美酸枝 (净重/价格) | 约88.00(kg) 22792元 | 约136.00(kg) 35224元 | 约132.80(kg) 34395.2元 | 约356.80(kg) 92411.2元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约73.30(kg) 0元 | 约113.30(kg) 0元 | 约110.70(kg) 0元 | 约297.30(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约73.30(kg) 24848.7元 | 约113.30(kg) 38408.7元 | 约110.70(kg) 37527.3元 | 约297.30(kg) 100784.7元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约73.30(kg) 0元 | 约113.30(kg) 0元 | 约110.70(kg) 0元 | 约297.30(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约67.20(kg) 0元 | 约103.90(kg) 0元 | 约101.40(kg) 0元 | 约272.50(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约67.20(kg) 0元 | 约103.90(kg) 0元 | 约101.40(kg) 0元 | 约272.50(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约55.00(kg) 0元 | 约85.00(kg) 0元 | 约83.00(kg) 0元 | 约223.00 (kg) 0元 |
套件包含的子产品:
产品图片展示:




