请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-13 10:57
产品属性:
| 产品编号 | X2DL0416T7 | X2DL0417T7 | X2DL0418T7 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 悬梁(上) | 悬梁(中) | 悬梁(下) | |
| 规格(mm) | ||||
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约45.3(kg) 7655.7元 | 约45.3(kg) 7655.7元 | 约45.3(kg) 7655.7元 | 约135.8(kg) 22950.2元 |
| 花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约49.7(kg) 0元 | 约49.7(kg) 0元 | 约49.7(kg) 0元 | 约149.1(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约62.3(kg) 0元 | 约62.3(kg) 0元 | 约62.3(kg) 0元 | 约187.0(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约40.8(kg) 6895.2元 | 约40.8(kg) 6895.2元 | 约40.8(kg) 6895.2元 | 约122.3(kg) 20668.7元 |
| 尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约54.2(kg) 0元 | 约54.2(kg) 0元 | 约54.2(kg) 0元 | 约162.6(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约54.2(kg) 0元 | 约54.2(kg) 0元 | 约54.2(kg) 0元 | 约162.6(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约49.7(kg) 8399.3元 | 约49.7(kg) 8399.3元 | 约49.7(kg) 8399.3元 | 约149.1(kg) 25197.9元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约62.3(kg) 25480.7元 | 约62.3(kg) 25480.7元 | 约62.3(kg) 25480.7元 | 约187.0(kg) 76483元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约49.7(kg) 14860.3元 | 约49.7(kg) 14860.3元 | 约49.7(kg) 14860.3元 | 约149.1(kg) 44580.9元 |
| 老挝花梨木 (净重/价格) | 约49.7(kg) 0元 | 约49.7(kg) 0元 | 约49.7(kg) 0元 | 约149.1(kg) 0元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约54.2(kg) 25961.8元 | 约54.2(kg) 25961.8元 | 约54.2(kg) 25961.8元 | 约162.6(kg) 77885.4元 |
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:

温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!