请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-09 13:24
产品属性:
| 产品编号 | X2DL0316T7 | X2DL0317T7 | X2DL0318T7 | 总重量 | 
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 悬梁(上) | 悬梁(中) | 悬梁(下) | |
| 规格(mm) | ||||
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约36.0(kg) 5724元 | 约36.0(kg) 5724元 | 约36.0(kg) 5724元 | 约107.9(kg) 17156.1元 | 
| 花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约39.5(kg) 0元 | 约39.5(kg) 0元 | 约39.5(kg) 0元 | 约118.5(kg) 0元 | 
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约49.5(kg) 0元 | 约49.5(kg) 0元 | 约49.5(kg) 0元 | 约148.6(kg) 0元 | 
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约32.4(kg) 5151.6元 | 约32.4(kg) 5151.6元 | 约32.4(kg) 5151.6元 | 约97.1(kg) 15438.9元 | 
| 尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约43.1(kg) 0元 | 约43.1(kg) 0元 | 约43.1(kg) 0元 | 约129.2(kg) 0元 | 
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约43.1(kg) 0元 | 约43.1(kg) 0元 | 约43.1(kg) 0元 | 约129.2(kg) 0元 | 
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约39.5(kg) 6280.5元 | 约39.5(kg) 6280.5元 | 约39.5(kg) 6280.5元 | 约118.5(kg) 18841.5元 | 
| 乌木 (净重/价格) | 约49.5(kg) 19750.5元 | 约49.5(kg) 19750.5元 | 约49.5(kg) 19750.5元 | 约148.6(kg) 59291.4元 | 
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约39.5(kg) 10230.5元 | 约39.5(kg) 10230.5元 | 约39.5(kg) 10230.5元 | 约118.5(kg) 30691.5元 | 
| 老挝花梨木 (净重/价格) | 约39.5(kg) 0元 | 约39.5(kg) 0元 | 约39.5(kg) 0元 | 约118.5(kg) 0元 | 
| 花酸枝 (净重/价格) | 约43.1(kg) 19782.9元 | 约43.1(kg) 19782.9元 | 约43.1(kg) 19782.9元 | 约129.2(kg) 59302.8元 | 
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:

温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!