请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-01-08 16:35
产品属性:
| 产品编号 | X2DL0111T7 | X2DL0110T7 | X2DL0112T7 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 顶梁(上) | 顶梁(中) | 顶梁(下) | |
| 规格(mm) | 720*120*60 | 720*120*60 | 720*120*60 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约26.7(kg) 4512.3元 | 约26.7(kg) 4512.3元 | 约26.7(kg) 4512.3元 | 约80.2(kg) 13553.8元 |
| 花梨木(缅甸、老挝) (净重/价格) | 约29.3(kg) 0元 | 约29.3(kg) 0元 | 约29.3(kg) 0元 | 约88.0(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约36.8(kg) 0元 | 约36.8(kg) 0元 | 约36.8(kg) 0元 | 约110.4(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约24.1(kg) 4072.9元 | 约24.1(kg) 4072.9元 | 约24.1(kg) 4072.9元 | 约72.2(kg) 12201.8元 |
| 尼加拉瓜微凹黄檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约32.0(kg) 0元 | 约32.0(kg) 0元 | 约32.0(kg) 0元 | 约96.0(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约32.0(kg) 0元 | 约32.0(kg) 0元 | 约32.0(kg) 0元 | 约96.0(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约29.3(kg) 4951.7元 | 约29.3(kg) 4951.7元 | 约29.3(kg) 4951.7元 | 约88.0(kg) 14872元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约36.8(kg) 15051.2元 | 约36.8(kg) 15051.2元 | 约36.8(kg) 15051.2元 | 约110.4(kg) 45153.6元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 | 约0.0(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约29.3(kg) 8760.7元 | 约29.3(kg) 8760.7元 | 约29.3(kg) 8760.7元 | 约88.0(kg) 26312元 |
| 老挝花梨木 (净重/价格) | 约29.3(kg) 0元 | 约29.3(kg) 0元 | 约29.3(kg) 0元 | 约88.0(kg) 0元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约32.0(kg) 15328元 | 约32.0(kg) 15328元 | 约32.0(kg) 15328元 | 约96.0(kg) 45984元 |
套件包含的子产品:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:

温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!