请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-03-22 11:14
产品属性:
| 产品编号 | ZF133 | YK01 | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 螭纹长桌 | 拐子纹靠背椅 | |
| 规格(mm) | 1880×980×850 | 560×440×1210 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约55.60(kg) 0元 | 约13.20(kg) 0元 | 约134.80(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约64.10(kg) 0元 | 约16.20(kg) 0元 | 约161.30(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约15.20(kg) 9712.8元 | 约91.20(kg) 58276.8元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约51.30(kg) 15338.7元 | 约12.60(kg) 3767.4元 | 约126.90(kg) 37943.1元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约14.20(kg) 6801.8元 | 约85.20(kg) 40810.8元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约13.00(kg) 3627元 | 约78.00(kg) 21762元 |
卷云纹搭脑两端出头,亦称为“灯挂式”。靠背板与立柱均做弯曲状;背板浮雕拐子纹,下端安角牙;立柱与搭脑相接处有倒挂牙,与座面相交处有坐角牙。落堂式座面下为卷云纹牙子。方腿直足,步步高管脚枨。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:非洲紫檀











套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!