请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-03-23 10:36
产品属性:
| 产品编号 | ZY01D | YF129 | 总重量 | 
|---|---|---|---|
| 名称 | 花卉纹葵花式桌 | 云龙纹扶手椅 | |
| 规格(mm) | 1550*800mm | 760*560*950mm | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约100.50(kg) 0元 | 约30.80(kg) 0元 | 约285.30(kg) 0元 | 
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约114.10(kg) 0元 | 约38.60(kg) 0元 | 约345.70(kg) 0元 | 
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约113.80(kg) 72718.2元 | 约37.50(kg) 23962.5元 | 约338.80(kg) 216493.2元 | 
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 乌木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约42.20(kg) 17259.8元 | 约253.20(kg) 103558.8元 | 
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约88.40(kg) 26431.6元 | 约29.50(kg) 8820.5元 | 约265.40(kg) 79354.6元 | 
| 花酸枝 (净重/价格) | 约107.00(kg) 51253元 | 约36.10(kg) 17291.9元 | 约323.60(kg) 155004.4元 | 
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约97.20(kg) 27118.8元 | 约31.70(kg) 8844.3元 | 约287.40(kg) 80184.6元 | 
桌面葵花形,双层冰盘沿雕饰花卉纹及夔龙纹;面上增设圆形转盘,光素无雕饰。面下正中为圆柱式独腿,分两节,上节以六个花草纹花角牙支撑桌面,下节以六个站牙抵住圆柱。下承葵花式须弥座,座下为壶门式牙子带龟角,分别雕饰拐子纹、莲瓣纹及如意云头纹。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:鸡翅木











套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!