请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-09-21 08:16
产品属性:
占地面积:约17(平方米)
产品编号 | MY01 | MY02 | MY03 | MZ01 | MZ03 | MZ02 | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 花影单人椅 | 花影双人椅 | 花影三人椅 | 花影大茶几 | 花影角几 | 花影花几 | |
规格(mm) | 1040×890×805 | 1970×890×805 | 2100×890×805 | 1280×900×460 | 540×550 | 340×1000 | |
鸡翅木(斯图崖豆木、鳕苏木) (净重/价格) | 约38.10(kg) 6057.9元 | 约83.60(kg) 13292.4元 | 约66.30(kg) 10541.7元 | 约58.20(kg) 9253.8元 | 约9.70(kg) 1542.3元 | 约13.10(kg) 2082.9元 | 约316.80(kg) 50371.2元 |
花梨木(大果紫檀、鸟足紫檀) (净重/价格) | 约41.90(kg) 0元 | 约92.00(kg) 0元 | 约69.00(kg) 0元 | 约64.00(kg) 0元 | 约10.40(kg) 0元 | 约14.60(kg) 0元 | 约344.20(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约35.00(kg) 5565元 | 约74.30(kg) 11813.7元 | 约59.70(kg) 9492.3元 | 约53.30(kg) 8474.7元 | 约8.80(kg) 1399.2元 | 约12.40(kg) 1971.6元 | 约287.30(kg) 45680.7元 |
沉贵宝(古夷苏木) (净重/价格) | 约45.70(kg) 0元 | 约100.30(kg) 0元 | 约79.60(kg) 0元 | 约69.80(kg) 0元 | 约11.60(kg) 0元 | 约16.00(kg) 0元 | 约380.30(kg) 0元 |
黑紫檀、皮灰(风车木) (净重/价格) | 约45.70(kg) 0元 | 约100.30(kg) 0元 | 约79.60(kg) 0元 | 约69.80(kg) 0元 | 约11.60(kg) 0元 | 约16.00(kg) 0元 | 约380.30(kg) 0元 |
非洲花梨木(刺猬紫檀) (净重/价格) | 约41.90(kg) 6662.1元 | 约92.00(kg) 14628元 | 约69.00(kg) 10971元 | 约64.00(kg) 10176元 | 约10.40(kg) 1653.6元 | 约14.60(kg) 2321.4元 | 约344.20(kg) 54727.8元 |
东非黑黄檀(乌木) (净重/价格) | 约52.60(kg) 20987.4元 | 约120.40(kg) 48039.6元 | 约95.50(kg) 38104.5元 | 约80.30(kg) 32039.7元 | 约13.30(kg) 5306.7元 | 约19.20(kg) 7660.8元 | 约447.20(kg) 178432.8元 |
大果紫檀(花梨木) (净重/价格) | 约41.90(kg) 10852.1元 | 约92.00(kg) 23828元 | 约69.00(kg) 17871元 | 约64.00(kg) 16576元 | 约10.40(kg) 2693.6元 | 约14.60(kg) 3781.4元 | 约344.20(kg) 89147.8元 |
鸟足紫檀(花梨木) (净重/价格) | 约41.90(kg) 0元 | 约92.00(kg) 0元 | 约69.00(kg) 0元 | 约64.00(kg) 0元 | 约10.40(kg) 0元 | 约14.60(kg) 0元 | 约344.20(kg) 0元 |
花酸枝(巴里黄檀) (净重/价格) | 约45.70(kg) 20976.3元 | 约100.30(kg) 46037.7元 | 约79.60(kg) 36536.4元 | 约69.80(kg) 32038.2元 | 约11.60(kg) 5324.4元 | 约16.00(kg) 7344元 | 约380.30(kg) 174557.7元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约52.60(kg) 33611.4元 | 约120.40(kg) 76935.6元 | 约95.50(kg) 61024.5元 | 约80.30(kg) 51311.7元 | 约13.30(kg) 8498.7元 | 约19.20(kg) 12268.8元 | 约447.20(kg) 285760.8元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约45.70(kg) 0元 | 约100.30(kg) 0元 | 约79.60(kg) 0元 | 约69.80(kg) 0元 | 约11.60(kg) 0元 | 约16.00(kg) 0元 | 约380.30(kg) 0元 |
白酸枝(奥氏黄檀) (净重/价格) | 约45.70(kg) 15492.3元 | 约100.30(kg) 34001.7元 | 约79.60(kg) 26984.4元 | 约69.80(kg) 23662.2元 | 约11.60(kg) 3932.4元 | 约16.00(kg) 5424元 | 约380.30(kg) 128921.7元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约45.70(kg) 0元 | 约100.30(kg) 0元 | 约79.60(kg) 0元 | 约69.80(kg) 0元 | 约11.60(kg) 0元 | 约16.00(kg) 0元 | 约380.30(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约41.90(kg) 0元 | 约92.00(kg) 0元 | 约69.00(kg) 0元 | 约64.00(kg) 0元 | 约10.40(kg) 0元 | 约14.60(kg) 0元 | 约344.20(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约41.90(kg) 0元 | 约92.00(kg) 0元 | 约69.00(kg) 0元 | 约64.00(kg) 0元 | 约10.40(kg) 0元 | 约14.60(kg) 0元 | 约344.20(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约35.00(kg) 0元 | 约74.30(kg) 0元 | 约59.70(kg) 0元 | 约53.30(kg) 0元 | 约8.80(kg) 0元 | 约12.40(kg) 0元 | 约287.30 (kg) 0元 |
布艺属性:
产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZD223 | 青花莲池花鸟纹(单人坐垫) | 930×650×150 | 1389元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD223B1 | 青花莲池花鸟纹(单人靠垫) | 930×565×150 | 1459元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD224 | 青花莲池花鸟纹(双人左坐垫) | 750×650×150 | 1289元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD225 | 青花莲池花鸟纹(双人右坐垫) | 750×650×150 | 1289元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD224B1 | 青花莲池花鸟纹(双人左靠垫) | 750×565×150 | 1349元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD225B1 | 青花莲池花鸟纹(双人右靠垫) | 740×565×150 | 1349元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD226 | 青花莲池花鸟纹(三人左坐垫) | 1000×650×150 | 1349元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD227 | 青花莲池花鸟纹(三人右坐垫) | 1000×650×150 | 1439元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD226B1 | 青花莲池花鸟纹(三人左靠垫) | 1000×565×150 | 1499元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD227B1 | 青花莲池花鸟纹(三人右靠垫) | 1000×565×150 | 1499元 | 全真丝 | 海绵 |
家具:此套家具中,椅子搭脑均用短料拼接而成;直搭脑由后背板延伸至两扶手板并蜿蜒而下呈半月形。高背板及扶手板均透雕西洋缠枝卷草纹;座板下无束腰,直牙条,短刀形腿。双人椅座面正中放置一长方体的扶手柜并带暗屉,屉面饰嵌银丝西番莲纹。
花几及角几均为圆形芯面下接环形牙条板,牙板上方稍宽芯面;芯面同牙板相互结合凸显层次感。刀形腿顶端同牙板衔接,下部装有圆形底盘,底盘攒框镶心。整体光素无雕饰。
大茶几几面攒框镶心,四角带圆;面下装直牙条带线框,四周牙条上以银丝嵌西洋缠枝卷草纹,其中长边的牙条为两个可拉开的暗屉;刀形腿直抵几角下方,四腿之间装有底板,内嵌圆形外框带透雕西番莲纹芯板。
布艺:图案出自《中国清代官窑瓷器》,中间用20种丝线825113针数刺绣青花莲池花鸟纹图案,纹饰细腻工整,水波、鹭鸶、荷花、莲叶、翠鸟,有水墨丹青的韵味。鹭与路谐音,莲与连谐音,表示事业顺达,犹如考场“接连登科”。另外,荷花称出水芙蓉,鹭鸶与荷花表示“一路荣华”。
此产品家具与布艺需同时订货!时尚系列不在“终身无理由退货”范畴内!
产品图片展示: