请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-08-29 14:43
产品属性:
占地面积:约17 (平方米)
| 产品编号 | MY01 | MY02 | MY03 | MZ01 | MZ03 | MZ02 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 花影单人椅 | 花影双人椅 | 花影三人椅 | 花影大茶几 | 花影角几 | 花影花几 | |
| 规格(mm) | 1040×890×805 | 1970×890×805 | 2100×890×805 | 1280×900×460 | 540×550 | 340×1000 | |
| 鸡翅木(斯图崖豆木、鳕苏木) (净重/价格) | 约38.10(kg) 6438.9元 | 约83.60(kg) 14128.4元 | 约66.30(kg) 11204.7元 | 约58.20(kg) 9835.8元 | 约9.70(kg) 1639.3元 | 约13.10(kg) 2213.9元 | 约316.80(kg) 53539.2元 |
| 花梨木(大果紫檀、鸟足紫檀) (净重/价格) | 约41.90(kg) 0元 | 约92.00(kg) 0元 | 约69.00(kg) 0元 | 约64.00(kg) 0元 | 约10.40(kg) 0元 | 约14.60(kg) 0元 | 约344.20(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约35.00(kg) 5915元 | 约74.30(kg) 12556.7元 | 约59.70(kg) 10089.3元 | 约53.30(kg) 9007.7元 | 约8.80(kg) 1487.2元 | 约12.40(kg) 2095.6元 | 约287.30(kg) 48553.7元 |
| 沉贵宝(古夷苏木) (净重/价格) | 约45.70(kg) 0元 | 约100.30(kg) 0元 | 约79.60(kg) 0元 | 约69.80(kg) 0元 | 约11.60(kg) 0元 | 约16.00(kg) 0元 | 约380.30(kg) 0元 |
| 黑紫檀、皮灰(风车木) (净重/价格) | 约45.70(kg) 0元 | 约100.30(kg) 0元 | 约79.60(kg) 0元 | 约69.80(kg) 0元 | 约11.60(kg) 0元 | 约16.00(kg) 0元 | 约380.30(kg) 0元 |
| 非洲花梨木(刺猬紫檀) (净重/价格) | 约41.90(kg) 7081.1元 | 约92.00(kg) 15548元 | 约69.00(kg) 11661元 | 约64.00(kg) 10816元 | 约10.40(kg) 1757.6元 | 约14.60(kg) 2467.4元 | 约344.20(kg) 58169.8元 |
| 东非黑黄檀(乌木) (净重/价格) | 约52.60(kg) 21513.4元 | 约120.40(kg) 49243.6元 | 约95.50(kg) 39059.5元 | 约80.30(kg) 32842.7元 | 约13.30(kg) 5439.7元 | 约19.20(kg) 7852.8元 | 约447.20(kg) 182904.8元 |
| 大果紫檀(花梨木) (净重/价格) | 约41.90(kg) 12528.1元 | 约92.00(kg) 27508元 | 约69.00(kg) 20631元 | 约64.00(kg) 19136元 | 约10.40(kg) 3109.6元 | 约14.60(kg) 4365.4元 | 约344.20(kg) 102915.8元 |
| 鸟足紫檀(花梨木) (净重/价格) | 约41.90(kg) 0元 | 约92.00(kg) 0元 | 约69.00(kg) 0元 | 约64.00(kg) 0元 | 约10.40(kg) 0元 | 约14.60(kg) 0元 | 约344.20(kg) 0元 |
| 花酸枝(巴里黄檀) (净重/价格) | 约45.70(kg) 21890.3元 | 约100.30(kg) 48043.7元 | 约79.60(kg) 38128.4元 | 约69.80(kg) 33434.2元 | 约11.60(kg) 5556.4元 | 约16.00(kg) 7664元 | 约380.30(kg) 182163.7元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约52.60(kg) 33611.4元 | 约120.40(kg) 76935.6元 | 约95.50(kg) 61024.5元 | 约80.30(kg) 51311.7元 | 约13.30(kg) 8498.7元 | 约19.20(kg) 12268.8元 | 约447.20(kg) 285760.8元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约45.70(kg) 0元 | 约100.30(kg) 0元 | 约79.60(kg) 0元 | 约69.80(kg) 0元 | 约11.60(kg) 0元 | 约16.00(kg) 0元 | 约380.30(kg) 0元 |
| 白酸枝(奥氏黄檀) (净重/价格) | 约45.70(kg) 15492.3元 | 约100.30(kg) 34001.7元 | 约79.60(kg) 26984.4元 | 约69.80(kg) 23662.2元 | 约11.60(kg) 3932.4元 | 约16.00(kg) 5424元 | 约380.30(kg) 128921.7元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约45.70(kg) 0元 | 约100.30(kg) 0元 | 约79.60(kg) 0元 | 约69.80(kg) 0元 | 约11.60(kg) 0元 | 约16.00(kg) 0元 | 约380.30(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约41.90(kg) 0元 | 约92.00(kg) 0元 | 约69.00(kg) 0元 | 约64.00(kg) 0元 | 约10.40(kg) 0元 | 约14.60(kg) 0元 | 约344.20(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约41.90(kg) 0元 | 约92.00(kg) 0元 | 约69.00(kg) 0元 | 约64.00(kg) 0元 | 约10.40(kg) 0元 | 约14.60(kg) 0元 | 约344.20(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约35.00(kg) 0元 | 约74.30(kg) 0元 | 约59.70(kg) 0元 | 约53.30(kg) 0元 | 约8.80(kg) 0元 | 约12.40(kg) 0元 | 约287.30 (kg) 0元 |
布艺属性:
| 产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZD207S1 | 缠枝牡丹浅黄色(单人坐垫) | 930×650×150 | 2219元 | 全真丝 | 海绵 |
| ZD207B3S1 | 缠枝牡丹浅黄色(单人靠垫) | 930×565×150 | 2219元 | 全真丝 | 海绵 |
| ZD207B1S1 | 缠枝牡丹浅黄色(双人坐垫) | 750×650×150 | 1939元 | 全真丝 | 海绵 |
| ZD207B4S1 | 缠枝牡丹浅黄色(双人靠垫) | 750×565×150 | 2259元 | 全真丝 | 海绵 |
| ZD207B2S1 | 缠枝牡丹浅黄色(三人坐垫) | 1000×650×150 | 2249元 | 全真丝 | 海绵 |
| ZD207B5S1 | 缠枝牡丹浅黄色(三人靠垫) | 1000×565×150 | 2539元 | 全真丝 | 海绵 |
家具:此套家具中,椅子搭脑均用短料拼接而成;直搭脑由后背板延伸至两扶手板并蜿蜒而下呈半月形。高背板及扶手板均透雕西洋缠枝卷草纹;座板下无束腰,直牙条,短刀形腿。双人椅座面正中放置一长方体的扶手柜并带暗屉,屉面饰嵌银丝西番莲纹。
花几及角几均为圆形芯面下接环形牙条板,牙板上方稍宽芯面;芯面同牙板相互结合凸显层次感。刀形腿顶端同牙板衔接,下部装有圆形底盘,底盘攒框镶心。整体光素无雕饰。
大茶几几面攒框镶心,四角带圆;面下装直牙条带线框,四周牙条上以银丝嵌西洋缠枝卷草纹,其中长边的牙条为两个可拉开的暗屉;刀形腿直抵几角下方,四腿之间装有底板,内嵌圆形外框带透雕西番莲纹芯板。
布艺:图案出自《明清织绣》,中间用75种丝线1182325针数刺绣缠枝牡丹纹图案,以粉、绿、品月、湖绿、桃红、湖色、浅粉、片金、捻银、捻金为纹纬与地经交织成六枚不规则纬缎纹花。主花为牡丹、芙蓉,间饰海棠。寓意“富贵荣华”。此产品构图繁琐,色彩艳丽,织造精湛。
此产品家具与布艺需同时订货!时尚系列不在“终身无理由退货”范畴内!




产品图片展示:




