请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-09-02 10:47
产品属性:
产品编号 | CB18FT3 | YF92FT3 | ZJ92F | ZJ93F | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 溪山清远图宝座 | 溪山清远图三人椅 | 蝠纹小茶几 | 蝠纹大茶几 | |
规格(mm) | 980*755*856mm | 2000*755*856mm | 500*700*614mm | 1280*980*470mm | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
老挝红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约79.90(kg) 0元 | 约79.90(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约69.80(kg) 18078.2元 | 约112.30(kg) 29085.7元 | 约0.00(kg) 0元 | 约92.70(kg) 24009.3元 | 约484.20(kg) 125407.8元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约66.50(kg) 42493.5元 | 约105.00(kg) 67095元 | 约0.00(kg) 0元 | 约89.50(kg) 57190.5元 | 约460.50(kg) 294259.5元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约54.30(kg) 16235.7元 | 约86.00(kg) 25714元 | 约16.70(kg) 4993.3元 | 约73.50(kg) 21976.5元 | 约410.10(kg) 122619.9元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约57.00(kg) 15903元 | 约90.30(kg) 25193.7元 | 约0.00(kg) 0元 | 约80.40(kg) 22431.6元 | 约398.70(kg) 111237.3元 |
CB18FT3溪山清远图宝座坐高:370mm YF92FT3溪山清远图三人椅坐高:370mm
产品描述:此系列家具中,座椅为座面上装五屏式座围,正中搭脑后卷,框内以《溪山清远图》雕饰群峰、山石、茂林、楼阁、长桥、村舍、茅亭、渔舟、远帆,勾笔虽简,但形象真实。面下镂空炮仗洞束腰,下承托腮,牙板正中大垂洼堂。鼓腿膨牙,内翻马蹄.
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:非洲紫檀
非洲紫檀
非洲紫檀
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!