请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-09-02 10:20
产品属性:
| 产品编号 | CB18AT3 | ZJ92AS5 | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 溪山清远图宝座 | 蝠纹小茶几 | |
| 规格(mm) | 980*755*906mm | 500*700*656mm | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约68.40(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约136.80(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约78.30(kg) 20279.7元 | 约31.20(kg) 8080.8元 | 约187.80(kg) 48640.2元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约77.30(kg) 49394.7元 | 约0.00(kg) 0元 | 约154.60(kg) 98789.4元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约61.70(kg) 18448.3元 | 约23.90(kg) 7146.1元 | 约147.30(kg) 44042.7元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约26.30(kg) 7337.7元 | 约26.30(kg) 7337.7元 |
CB18AT3溪山清远图宝座坐高:420mm
产品描述:此系列家具中,座椅为座面上装五屏式座围,正中搭脑后卷,框内以《溪山清远图》雕饰群峰、山石、茂林、楼阁、长桥、村舍、茅亭、渔舟、远帆,勾笔虽简,但形象真实。面下镂空炮仗洞束腰,下承托腮,牙板正中大垂洼堂。鼓腿膨牙,内翻马蹄,足下承托泥。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:非洲紫檀

非洲紫檀

非洲紫檀

非洲紫檀

非洲紫檀
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!