请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-03-20 10:25
产品属性:
| 产品编号 | GG01-R | GG01-L | 总重量 | 
|---|---|---|---|
| 名称 | 雍正耕织图右柜 | 雍正耕织图左柜 | |
| 规格(mm) | 940×420×2005 | 940×420×2005 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约126.00(kg) 0元 | 约138.00(kg) 0元 | 约264.00(kg) 0元 | 
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约141.50(kg) 0元 | 约152.10(kg) 0元 | 约293.60(kg) 0元 | 
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约137.40(kg) 87798.6元 | 约152.60(kg) 97511.4元 | 约290.00(kg) 185310元 | 
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 乌木 (净重/价格) | 约152.80(kg) 62495.2元 | 约172.80(kg) 70675.2元 | 约325.60(kg) 133170.4元 | 
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约115.20(kg) 34444.8元 | 约130.50(kg) 39019.5元 | 约245.70(kg) 73464.3元 | 
| 花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 
对开两扇门,门板上有对称的满月式、梅花式、海棠式、花瓣式及委角长方形开光,内雕《雍正耕织图》,开光之外衬以云纹地;柜内有抽屉。边框嵌铜面叶和活页,安鱼形拉环及插销。四腿直下,包铜套足。
使用提示:因本公司产品使用传统的打蜂蜡工艺,在产品表面未形成包浆之前,请避免衣物等纺织类制品与产品长时间直接接触,并同时定期进行保养。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:南美小叶檀(普通料)
 









 
 




 
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!