请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-04-23 13:21
产品属性:
| 产品编号 | YF68A | ZJ156 | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 四出头官帽椅 | 卷草纹小茶几 | |
| 规格(mm) | 595x475x1135mm | 380x500x685mm | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约15.80(kg) 0元 | 约12.00(kg) 0元 | 约43.60(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约18.60(kg) 0元 | 约13.90(kg) 0元 | 约51.10(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约17.50(kg) 11182.5元 | 约13.30(kg) 8498.7元 | 约48.30(kg) 30863.7元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约20.50(kg) 8384.5元 | 约15.20(kg) 6216.8元 | 约56.20(kg) 22985.8元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约14.80(kg) 4425.2元 | 约10.80(kg) 3229.2元 | 约40.40(kg) 12079.6元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约17.20(kg) 8238.8元 | 约12.70(kg) 6083.3元 | 约47.10(kg) 22560.9元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约15.70(kg) 4380.3元 | 约11.60(kg) 3236.4元 | 约43.00(kg) 11997元 |
整体光素无纹饰。椅背搭脑中间凸起,两端微曲上翘。扶手两端向外翻卷,与鹅脖交角处有云纹托牙。面下三面饰替木牙条,腿间安步步高赶枨,前脚管枨与腿足处有云纹角牙相扶持。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:花梨木






套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!