请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-09-02 14:23
产品属性:
| 产品编号 | YK01A | ZY02B | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 拐子纹靠背椅 | 独腿圆园桌 | |
| 规格(mm) | 560×440×1130 | 1260×800 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约13.00(kg) 0元 | 约65.70(kg) 0元 | 约143.70(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约14.80(kg) 0元 | 约72.00(kg) 0元 | 约160.80(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约14.70(kg) 9393.3元 | 约0.00(kg) 0元 | 约88.20(kg) 56359.8元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约16.50(kg) 6748.5元 | 约82.20(kg) 33619.8元 | 约181.20(kg) 74110.8元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约11.80(kg) 3528.2元 | 约58.70(kg) 17551.3元 | 约129.50(kg) 38720.5元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约13.70(kg) 6562.3元 | 约69.20(kg) 33146.8元 | 约151.40(kg) 72520.6元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约12.60(kg) 3515.4元 | 约62.20(kg) 17353.8元 | 约137.80(kg) 38446.2元 |
YK01A拐子纹靠背椅坐高:460mm
产品描述:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:赞比亚紫檀







套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!