请选择想查看的产品材质:
上架时间:2021-12-03 13:36
产品属性:
| 产品编号 | YF200 | ZF61D | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 云龙纹扶手椅 | 云龙纹方桌 | |
| 规格(mm) | 695×505×975 | 910×910×760 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约34.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约136.00(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约33.70(kg) 21534.3元 | 约30.10(kg) 19233.9元 | 约164.90(kg) 105371.1元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约39.20(kg) 16032.8元 | 约43.30(kg) 17709.7元 | 约200.10(kg) 81840.9元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约29.60(kg) 8850.4元 | 约30.40(kg) 9089.6元 | 约148.80(kg) 44491.2元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约33.10(kg) 15854.9元 | 约37.00(kg) 17723元 | 约169.40(kg) 81142.6元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约30.80(kg) 8593.2元 | 约33.20(kg) 9262.8元 | 约156.40(kg) 43635.6元 |
此套家具,方桌面下带束腰面下四周开炮仗洞;牙条满饰云龙纹,两侧为云龙纹托角牙。方腿直足,内翻回纹马蹄。椅背搭脑及扶手雕刻卷纹云。背板雕双龙。左右扶手中间镶嵌行龙。打洼束腰,直牙条,牙条上雕饰双龙戏珠纹,直腿,内翻回纹马蹄。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:海南黄花梨

海南黄花梨

海南黄花梨

海南黄花梨

海南黄花梨

海南黄花梨

海南黄花梨

海南黄花梨

海南黄花梨

海南黄花梨

海南黄花梨

墨西哥红酸枝

墨西哥红酸枝

墨西哥红酸枝

墨西哥红酸枝

墨西哥红酸枝









套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!