请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-09-02 11:00
产品属性:
| 产品编号 | CL03 | ZJ101 | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 十字连方罗汉床 | 拐子纹炕几 | |
| 规格(mm) | 895×1985×930 | 660×420×270 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约95.00(kg) 0元 | 约11.50(kg) 0元 | 约106.50(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约109.90(kg) 0元 | 约13.30(kg) 0元 | 约123.20(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约109.00(kg) 69651元 | 约13.15(kg) 8402.85元 | 约122.15(kg) 78053.85元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约118.40(kg) 48425.6元 | 约14.70(kg) 6012.3元 | 约133.10(kg) 54437.9元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约81.00(kg) 24219元 | 约10.30(kg) 3079.7元 | 约91.30(kg) 27298.7元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约98.50(kg) 47181.5元 | 约12.40(kg) 5939.6元 | 约110.90(kg) 53121.1元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约11.30(kg) 3152.7元 | 约11.30(kg) 3152.7元 |
CL03十字连方罗汉床坐高:485mm
产品描述:
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:老挝红酸枝











套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!