请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-03-24 11:20
产品属性:
占地面积:约5.6(平方米)
| 产品编号 | ZF25A | YF61 | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 圆腿方桌 | 南官帽椅 | |
| 规格(mm) | 880×880×785 | 615×470×925 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约22.70(kg) 0元 | 约13.60(kg) 0元 | 约77.10(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约27.40(kg) 0元 | 约15.60(kg) 0元 | 约89.80(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约15.40(kg) 9840.6元 | 约61.60(kg) 39362.4元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约29.60(kg) 12106.4元 | 约17.10(kg) 6993.9元 | 约98.00(kg) 40082元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约21.00(kg) 6279元 | 约12.30(kg) 3677.7元 | 约70.20(kg) 20989.8元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约25.60(kg) 12262.4元 | 约14.60(kg) 6993.4元 | 约84.00(kg) 40236元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约23.40(kg) 6528.6元 | 约13.60(kg) 3794.4元 | 约77.80(kg) 21706.2元 |
南官帽椅 YF61 :其座高为490毫米
产品描述:桌子通体圆材,腿间安罗锅枨,分别上植四个矮佬,圆腿直足。椅子座面以上的椅柱、搭脑、扶手、联帮棍、鹅脖全部呈现曲线形,后背板作成“S”形。面下装罗锅枨加矮佬,直腿,侧脚收分明显。腿间安管脚枨,左右及正面为双枨,后面安单枨。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:鸡翅木(斯图崖豆木)

鸡翅木

鸡翅木

赞比亚血檀

赞比亚血檀

赞比亚血檀

赞比亚血檀

赞比亚血檀

赞比亚血檀

套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!