请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-07-21 17:30
产品属性:
占地面积:约14.5(平方米)
产品编号 | MY05 | MY06 | MY08 | MZ05 | MZ06 | MZ08 | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 溪月岭云单人椅 | 溪月岭云双人椅 | 溪月岭云三人椅 | 溪月岭云大茶几 | 溪月岭云小茶几 | 溪月岭云花几 | |
规格(mm) | 850×850×730 | 1300×850×730 | 1800×850×730 | 1200×960×450 | 600×600×600 | 290×290×730 | |
鸡翅木(斯图崖豆木、鳕苏木) (净重/价格) | 约30.60(kg) 4865.4元 | 约40.60(kg) 6455.4元 | 约52.00(kg) 8268元 | 约31.80(kg) 5056.2元 | 约13.10(kg) 2082.9元 | 约6.20(kg) 985.8元 | 约211.10(kg) 33564.9元 |
花梨木(大果紫檀、鸟足紫檀) (净重/价格) | 约33.70(kg) 0元 | 约44.70(kg) 0元 | 约57.20(kg) 0元 | 约35.00(kg) 0元 | 约14.90(kg) 0元 | 约6.80(kg) 0元 | 约232.80(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约27.50(kg) 4372.5元 | 约36.50(kg) 5803.5元 | 约46.80(kg) 7441.2元 | 约29.70(kg) 4722.3元 | 约11.80(kg) 1876.2元 | 约5.40(kg) 858.6元 | 约190.60(kg) 30305.4元 |
沉贵宝(古夷苏木) (净重/价格) | 约36.70(kg) 0元 | 约48.70(kg) 0元 | 约62.40(kg) 0元 | 约38.20(kg) 0元 | 约15.70(kg) 0元 | 约7.40(kg) 0元 | 约253.20(kg) 0元 |
黑紫檀、皮灰(风车木) (净重/价格) | 约36.70(kg) 0元 | 约48.70(kg) 0元 | 约62.40(kg) 0元 | 约38.20(kg) 0元 | 约15.70(kg) 0元 | 约7.40(kg) 0元 | 约253.20(kg) 0元 |
非洲花梨木(刺猬紫檀) (净重/价格) | 约33.70(kg) 5358.3元 | 约44.70(kg) 7107.3元 | 约57.20(kg) 9094.8元 | 约35.00(kg) 5565元 | 约14.90(kg) 2369.1元 | 约6.80(kg) 1081.2元 | 约232.80(kg) 37015.2元 |
东非黑黄檀(乌木) (净重/价格) | 约44.00(kg) 17556元 | 约55.00(kg) 21945元 | 约74.90(kg) 29885.1元 | 约42.00(kg) 16758元 | 约17.20(kg) 6862.8元 | 约8.40(kg) 3351.6元 | 约293.90(kg) 117266.1元 |
大果紫檀(花梨木) (净重/价格) | 约33.70(kg) 8728.3元 | 约44.70(kg) 11577.3元 | 约57.20(kg) 14814.8元 | 约35.00(kg) 9065元 | 约14.90(kg) 3859.1元 | 约6.80(kg) 1761.2元 | 约232.80(kg) 60295.2元 |
鸟足紫檀(花梨木) (净重/价格) | 约33.70(kg) 0元 | 约44.70(kg) 0元 | 约57.20(kg) 0元 | 约35.00(kg) 0元 | 约14.90(kg) 0元 | 约6.80(kg) 0元 | 约232.80(kg) 0元 |
花酸枝(巴里黄檀) (净重/价格) | 约36.70(kg) 16845.3元 | 约48.70(kg) 22353.3元 | 约62.40(kg) 28641.6元 | 约38.20(kg) 17533.8元 | 约15.70(kg) 7206.3元 | 约7.40(kg) 3396.6元 | 约253.20(kg) 116218.8元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约44.00(kg) 28116元 | 约55.00(kg) 35145元 | 约74.90(kg) 47861.1元 | 约42.00(kg) 26838元 | 约17.20(kg) 10990.8元 | 约8.40(kg) 5367.6元 | 约293.90(kg) 187802.1元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约36.70(kg) 0元 | 约48.70(kg) 0元 | 约62.40(kg) 0元 | 约38.20(kg) 0元 | 约15.70(kg) 0元 | 约7.40(kg) 0元 | 约253.20(kg) 0元 |
白酸枝(奥氏黄檀) (净重/价格) | 约36.70(kg) 12441.3元 | 约48.70(kg) 16509.3元 | 约62.40(kg) 21153.6元 | 约38.20(kg) 12949.8元 | 约15.70(kg) 5322.3元 | 约7.40(kg) 2508.6元 | 约253.20(kg) 85834.8元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约36.70(kg) 0元 | 约48.70(kg) 0元 | 约62.40(kg) 0元 | 约38.20(kg) 0元 | 约15.70(kg) 0元 | 约7.40(kg) 0元 | 约253.20(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约33.70(kg) 0元 | 约44.70(kg) 0元 | 约57.20(kg) 0元 | 约35.00(kg) 0元 | 约14.90(kg) 0元 | 约6.80(kg) 0元 | 约232.80(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约33.70(kg) 0元 | 约44.70(kg) 0元 | 约57.20(kg) 0元 | 约35.00(kg) 0元 | 约14.90(kg) 0元 | 约6.80(kg) 0元 | 约232.80(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约27.50(kg) 0元 | 约36.50(kg) 0元 | 约46.80(kg) 0元 | 约29.70(kg) 0元 | 约11.80(kg) 0元 | 约5.40(kg) 0元 | 约190.60 (kg) 0元 |
布艺属性:
产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZD234 | 芙蓉争艳纹(单人坐垫) | 795×620×208 | 2029元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD237 | 芙蓉争艳纹(单人靠垫) | 800×620×100 | 1669元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD235 | 芙蓉争艳纹(双人坐垫) | 1245×620×280 | 2829元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD238 | 芙蓉争艳纹(双人靠垫) | 1250×620×100 | 2369元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD236 | 芙蓉争艳纹(三人坐垫) | 1745×620×280 | 3389元 | 全真丝 | 海绵 |
ZD239 | 芙蓉争艳纹(三人靠垫) | 1750×620×100 | 3029元 | 全真丝 | 海绵 |
家具:单人、双人、三人椅后搭脑呈半月形,两边扶手同后搭脑连接;鹅脖、靠背板及立柱均为半月形;鹅脖与面板之间、扶手同鹅脖之间以及后搭脑与立柱之间均安透雕西番莲纹角牙,后背板亦雕西番莲纹;短刀形足。
大茶几面下直牙条;较长边与腿之间安透雕西番莲纹角牙;带托泥,托泥同腿下部亦安透雕西番莲纹角牙;短刀形足。
小茶几四腿承接几面;对应一面两腿之间为直牙条,另外对应一面两腿同几面之间安透雕西番莲纹角牙。
花几四腿承接几面,对应一面两腿同几面之间安透雕西番莲纹角牙,另外对应一面腿下部同底板之间亦安透雕西番莲纹角牙;短刀形足。
布艺:图案出自《中国古代绘画精选图录》,绣红白芙蓉蝴蝶图;设色清淡润丽,雍容大气,白芙蓉淡雅矜持白似胜雪,红芙蓉喷张怒绽娇艳欲滴,芙蓉茎繁叶茂勃发翠绿,蝴蝶乘风翩然,芙蓉红白争艳,亦静亦动,相得成趣。芙蓉花,芙通“富”,蓉通“荣”,取其谐音寓意富贵荣华。
此产品家具与布艺需同时订货!时尚系列不在“终身无理由退货”范畴内!
产品图片展示: