请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-09-21 08:11
产品属性:
产品编号 | MY29 | MY30 | MY31 | MZ22 | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 洛花盛锦单人椅 | 洛花盛锦双人椅 | 洛花盛锦三人椅 | 洛花盛锦大茶几 | |
规格(mm) | 1200x900x820 | 1600x900x820 | 2060x900x820 | 1200x800x500 | |
鸡翅木(斯图崖豆木、鳕苏木) (净重/价格) | 约51.10(kg) 8124.9元 | 约59.90(kg) 9524.1元 | 约78.60(kg) 12497.4元 | 约24.70(kg) 3927.3元 | 约214.30(kg) 34073.7元 |
花梨木(大果紫檀、鸟足紫檀) (净重/价格) | 约56.20(kg) 0元 | 约65.90(kg) 0元 | 约79.80(kg) 0元 | 约29.00(kg) 0元 | 约230.90(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约46.00(kg) 7314元 | 约53.90(kg) 8570.1元 | 约73.10(kg) 11622.9元 | 约22.20(kg) 3529.8元 | 约195.20(kg) 31036.8元 |
沉贵宝(古夷苏木) (净重/价格) | 约61.30(kg) 0元 | 约71.90(kg) 0元 | 约87.00(kg) 0元 | 约29.60(kg) 0元 | 约249.80(kg) 0元 |
黑紫檀、皮灰(风车木) (净重/价格) | 约61.30(kg) 0元 | 约71.90(kg) 0元 | 约87.00(kg) 0元 | 约29.60(kg) 0元 | 约249.80(kg) 0元 |
非洲花梨木(刺猬紫檀) (净重/价格) | 约56.20(kg) 8935.8元 | 约65.90(kg) 10478.1元 | 约79.80(kg) 12688.2元 | 约29.00(kg) 4611元 | 约230.90(kg) 36713.1元 |
东非黑黄檀(乌木) (净重/价格) | 约73.60(kg) 29366.4元 | 约86.30(kg) 34433.7元 | 约104.40(kg) 41655.6元 | 约35.50(kg) 14164.5元 | 约299.80(kg) 119620.2元 |
大果紫檀(花梨木) (净重/价格) | 约56.20(kg) 14555.8元 | 约65.90(kg) 17068.1元 | 约79.80(kg) 20668.2元 | 约29.00(kg) 7511元 | 约230.90(kg) 59803.1元 |
鸟足紫檀(花梨木) (净重/价格) | 约56.20(kg) 0元 | 约65.90(kg) 0元 | 约79.80(kg) 0元 | 约29.00(kg) 0元 | 约230.90(kg) 0元 |
花酸枝(巴里黄檀) (净重/价格) | 约61.30(kg) 28136.7元 | 约71.90(kg) 33002.1元 | 约87.00(kg) 39933元 | 约29.60(kg) 13586.4元 | 约249.80(kg) 114658.2元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约73.60(kg) 47030.4元 | 约86.30(kg) 55145.7元 | 约104.40(kg) 66711.6元 | 约35.50(kg) 22684.5元 | 约299.80(kg) 191572.2元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约61.30(kg) 0元 | 约71.90(kg) 0元 | 约87.00(kg) 0元 | 约29.60(kg) 0元 | 约249.80(kg) 0元 |
白酸枝(奥氏黄檀) (净重/价格) | 约61.30(kg) 20780.7元 | 约71.90(kg) 24374.1元 | 约87.00(kg) 29493元 | 约29.60(kg) 10034.4元 | 约249.80(kg) 84682.2元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约61.30(kg) 0元 | 约71.90(kg) 0元 | 约87.00(kg) 0元 | 约29.60(kg) 0元 | 约249.80(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约56.20(kg) 0元 | 约65.90(kg) 0元 | 约79.80(kg) 0元 | 约29.00(kg) 0元 | 约230.90(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约56.20(kg) 0元 | 约65.90(kg) 0元 | 约79.80(kg) 0元 | 约29.00(kg) 0元 | 约230.90(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约46.00(kg) 0元 | 约53.90(kg) 0元 | 约73.10(kg) 0元 | 约22.20(kg) 0元 | 约195.20 (kg) 0元 |
布艺属性:
产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZD336B6 | 洛花盛景 | 730x700x100 | 2569 | 棉麻 | 海绵 |
ZD336B7 | 洛花盛景 | 1130x700x100 | 3299 | 棉麻 | 海绵 |
ZD336B8 | 洛花盛景 | 790x700x100 | 4079 | 棉麻 | 海绵 |
产品图片展示: