请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-03-22 14:23
产品属性:
产品编号 | ZF235A | YF55 | 总重量 |
---|---|---|---|
名称 | 竹节茶桌 | 竹节纹扶手椅 | |
规格(mm) | 1460×810×780mm | 580×490×930mm | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
老挝红酸枝 (净重/价格) | 约38.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约38.00(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约17.90(kg) 7321.1元 | 约89.50(kg) 36605.5元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约35.00(kg) 10465元 | 约12.60(kg) 3767.4元 | 约98.00(kg) 29302元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约15.00(kg) 7035元 | 约75.00(kg) 35175元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
配件价格:
产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 |
---|---|---|---|
WG01 | 电磁炉 | 465元 |
搭脑、靠背及扶手均仿竹节,靠背板自上而下由三段攒成,形成长方形圈口,扶手用咱拐子作。座面镶硬屉板,座边沿亦雕竹节纹,座面之下安有弓背牙子,圆材直腿,四面平式管脚枨。牙子、腿、足及枨上皆雕成竹节状。与茶桌相互辉映。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:巴拉圭苏木(南美酸枝)
巴拉圭苏木(南美酸枝)
巴拉圭苏木(南美酸枝)
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!