请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-09-03 15:56
产品属性:
占地面积:约1(平方米)
产品编号 | YJ06 | ZJ156 | 总重量 |
---|---|---|---|
名称 | 透雕卷草纹圈椅 | 卷草纹小茶几 | |
规格(mm) | 630×500×990 | 500×380×685 | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
老挝红酸枝 (净重/价格) | 约20.50(kg) 0元 | 约12.00(kg) 0元 | 约53.00(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约23.90(kg) 6190.1元 | 约13.90(kg) 3600.1元 | 约61.70(kg) 15980.3元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约22.20(kg) 14185.8元 | 约13.30(kg) 8498.7元 | 约57.70(kg) 36870.3元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约26.20(kg) 10715.8元 | 约15.20(kg) 6216.8元 | 约67.60(kg) 27648.4元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约19.00(kg) 5681元 | 约11.50(kg) 3438.5元 | 约49.50(kg) 14800.5元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约22.20(kg) 10411.8元 | 约12.70(kg) 5956.3元 | 约57.10(kg) 26779.9元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约20.30(kg) 5663.7元 | 约11.60(kg) 3236.4元 | 约52.20(kg) 14563.8元 |
YJ06透雕卷草纹圈椅坐高:500mm
产品描述:圈椅的靠背板攒框做成,上部开光透雕卷草纹,下部雕云纹亮脚。靠背板和椅圈、座面相交处,饰镂空角牙,扶手出头和四足马蹄上透雕卷草纹。鼓腿膨牙,足下踩托泥。与之配套小茶几的造型同椅面下的造型一致。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:南美小叶黑檀
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!