请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-03-20 10:24
产品属性:
占地面积:约1.5(平方米)
| 产品编号 | GG05T2-R | GG05T2-L | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 百子顶箱右柜 | 百子顶箱左柜 | |
| 规格(mm) | 1180×620×2380 | 1180×620×2380 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约188.70(kg) 0元 | 约209.80(kg) 0元 | 约398.50(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约224.30(kg) 58093.7元 | 约252.00(kg) 65268元 | 约476.30(kg) 123361.7元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约188.70(kg) 120579.3元 | 约209.80(kg) 134062.2元 | 约398.50(kg) 254641.5元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约240.00(kg) 98160元 | 约268.00(kg) 109612元 | 约508.00(kg) 207772元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约178.10(kg) 53251.9元 | 约200.00(kg) 59800元 | 约378.10(kg) 113051.9元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约192.00(kg) 53568元 | 约217.00(kg) 60543元 | 约409.00(kg) 114111元 |
顶箱柜为两件成对,并排陈设。柜分两节,上部顶箱,下部立柜。顶箱、立柜门、闷仓及牙板均雕百子嬉戏图,情景各异。侧面雕饰拐子纹、双鱼结等。门上有铜合页、面叶和插销。四腿成直角,并用铜嵌足。
使用提示:因本公司产品使用传统的打蜂蜡工艺,在产品表面未形成包浆之前,请避免衣物等纺织类制品与产品长时间直接接触,并同时定期进行保养。 详情请咨询直营店
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:非洲花梨木



















套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!