请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-03-20 14:21
产品属性:
产品编号 | ZF188B | ZJ30 | 总重量 |
---|---|---|---|
名称 | 云龙纹电视桌 | 绳璧纹茶几 | |
规格(mm) | 1980×620×550mm | 380×820mm | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
老挝红酸枝 (净重/价格) | 约87.00(kg) 0元 | 约12.00(kg) 0元 | 约111.00(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约99.70(kg) 25822.3元 | 约13.60(kg) 3522.4元 | 约126.90(kg) 32867.1元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约100.30(kg) 64091.7元 | 约13.90(kg) 8882.1元 | 约128.10(kg) 81855.9元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约112.20(kg) 45889.8元 | 约15.30(kg) 6257.7元 | 约142.80(kg) 58405.2元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约81.00(kg) 24219元 | 约10.70(kg) 3199.3元 | 约102.40(kg) 30617.6元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约95.20(kg) 44648.8元 | 约0.00(kg) 0元 | 约95.20(kg) 44648.8元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约84.50(kg) 23575.5元 | 约12.10(kg) 3375.9元 | 约108.70(kg) 30327.3元 |
桌沿雕饰绵延不断的卍字,条形开光内雕蝙蝠衔结和寿桃;面下打洼带托腮并雕花卉复纹,束腰装四个抽屉并雕饰云蝠系铜,正中均配有铜制拉环;组合起来寓意“万寿无疆、福在眼前”。桌两侧及背面则雕饰蝙蝠衔桃或结及缠枝莲纹。曲边牙板与直腿内翻马蹄足上雕饰蝙蝠衔结、团寿字和寿桃;方材直腿外缘起阳线。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:鸡翅木
鸡翅木
鸡翅木
鸡翅木
鸡翅木
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!