请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-08-06 09:45
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
占地面积:约24.96(平方米)
| 产品编号 | EAY05 | EAY06 | EAY08 | EAZ01 | EAZ08 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 单人位沙发 | 二人沙发 | 三人沙发 | 大茶几 | 方角几 | |
| 规格(mm) | 1120×912×1230 | 1580×912×1230 | 2040×912×1230 | 1480×980×500 | 700×700×660 | |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约30.70(kg) 5802.3元 | 约36.60(kg) 6917.4元 | 约43.20(kg) 8164.8元 | 约31.50(kg) 5953.5元 | 约16.30(kg) 3080.7元 | 约174.60(kg) 32999.4元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约37.50(kg) 7087.5元 | 约43.30(kg) 8183.7元 | 约50.20(kg) 9487.8元 | 约38.10(kg) 7200.9元 | 约19.50(kg) 3685.5元 | 约208.10(kg) 39330.9元 |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约32.90(kg) 6218.1元 | 约39.20(kg) 7408.8元 | 约46.30(kg) 8750.7元 | 约35.20(kg) 6652.8元 | 约17.70(kg) 3345.3元 | 约189.00(kg) 35721元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约40.90(kg) 818元 | 约47.00(kg) 940元 | 约55.60(kg) 1112元 | 约42.20(kg) 844元 | 约21.20(kg) 424元 | 约228.10(kg) 4562元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约40.90(kg) 818元 | 约47.00(kg) 940元 | 约55.60(kg) 1112元 | 约42.20(kg) 844元 | 约21.20(kg) 424元 | 约228.10(kg) 4562元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约49.10(kg) 21063.9元 | 约56.40(kg) 24195.6元 | 约66.70(kg) 28614.3元 | 约50.60(kg) 21707.4元 | 约25.40(kg) 10896.6元 | 约273.60(kg) 117374.4元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约37.50(kg) 11962.5元 | 约43.30(kg) 13812.7元 | 约50.20(kg) 16013.8元 | 约38.10(kg) 12153.9元 | 约19.50(kg) 6220.5元 | 约208.10(kg) 66383.9元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约40.90(kg) 20409.1元 | 约47.00(kg) 23453元 | 约55.60(kg) 27744.4元 | 约42.20(kg) 21057.8元 | 约21.20(kg) 10578.8元 | 约228.10(kg) 113821.9元 |
| 南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约49.10(kg) 13698.9元 | 约56.40(kg) 15735.6元 | 约66.70(kg) 18609.3元 | 约50.60(kg) 14117.4元 | 约25.40(kg) 7086.6元 | 约273.60(kg) 76334.4元 |
| 南美酸枝 (净重/价格) | 约49.10(kg) 13698.9元 | 约56.40(kg) 15735.6元 | 约66.70(kg) 18609.3元 | 约50.60(kg) 14117.4元 | 约25.40(kg) 7086.6元 | 约273.60(kg) 76334.4元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约40.90(kg) 818元 | 约47.00(kg) 940元 | 约55.60(kg) 1112元 | 约42.20(kg) 844元 | 约21.20(kg) 424元 | 约228.10(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约40.90(kg) 14683.1元 | 约47.00(kg) 16873元 | 约55.60(kg) 19960.4元 | 约42.20(kg) 15149.8元 | 约21.20(kg) 7610.8元 | 约228.10(kg) 81887.9元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约40.90(kg) 818元 | 约47.00(kg) 940元 | 约55.60(kg) 1112元 | 约42.20(kg) 844元 | 约21.20(kg) 424元 | 约228.10(kg) 4562元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约37.50(kg) 750元 | 约43.30(kg) 866元 | 约50.20(kg) 1004元 | 约38.10(kg) 762元 | 约19.50(kg) 390元 | 约208.10(kg) 4162元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约37.50(kg) 750元 | 约43.30(kg) 866元 | 约50.20(kg) 1004元 | 约38.10(kg) 762元 | 约19.50(kg) 390元 | 约208.10(kg) 4162元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约30.70(kg) 614元 | 约36.60(kg) 732元 | 约43.20(kg) 864元 | 约31.50(kg) 630元 | 约16.30(kg) 326元 | 约174.60 (kg) 3492元 |
布艺价格:
| 产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZD371 | 单人沙发方案1 | 905×850×160 | 1754 | 棉麻 | |
| ZD371B1 | 二人沙发方案1 | 1365×850×160 | 2270 | 棉麻 | |
| ZD371B2 | 三人沙发方案1 | 1830×850×160 | 2931 | 棉麻 |
产品图片展示:



温馨提示:因欧式宫廷家具雕工复杂、费料,故比欧式家具高出20元/公斤。欧式家具除红酸枝、小叶紫檀、黄花梨不接受预定之外,其余均可订货,但有些木材因没有大料,以致部分款式需要拼料,请知悉!