请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-05-15 11:04
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
占地面积:约16.79(平方米)
| 产品编号 | EAC02 | EAZ16 | EAY10 | EAG18 | EAC02-A | 总重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 双人床 | 梳妆桌 | 凳子 | 四门衣柜 | 床头柜 | |
| 规格(mm) | 1890×2255×1600 | 1110×590×1655 | 600×400×435 | 2380×680×2350 | 700×500×680 | |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约152.20(kg) 28765.8元 | 约41.50(kg) 7843.5元 | 约8.30(kg) 1568.7元 | 约284.60(kg) 53789.4元 | 约27.70(kg) 5235.3元 | 约542.00(kg) 102438元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约186.00(kg) 35154元 | 约50.70(kg) 9582.3元 | 约10.90(kg) 2060.1元 | 约333.70(kg) 63069.3元 | 约33.00(kg) 6237元 | 约647.30(kg) 122339.7元 |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约169.10(kg) 31959.9元 | 约46.10(kg) 8712.9元 | 约9.90(kg) 1871.1元 | 约316.20(kg) 59761.8元 | 约31.00(kg) 5859元 | 约603.30(kg) 114023.7元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约202.90(kg) 4058元 | 约55.30(kg) 1106元 | 约11.90(kg) 238元 | 约379.40(kg) 7588元 | 约37.20(kg) 744元 | 约723.90(kg) 14478元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约202.90(kg) 4058元 | 约55.30(kg) 1106元 | 约11.90(kg) 238元 | 约379.40(kg) 7588元 | 约37.20(kg) 744元 | 约723.90(kg) 14478元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约243.50(kg) 104461.5元 | 约66.40(kg) 28485.6元 | 约14.30(kg) 6134.7元 | 约455.30(kg) 195323.7元 | 约44.60(kg) 19133.4元 | 约868.70(kg) 372672.3元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约186.00(kg) 59334元 | 约50.70(kg) 16173.3元 | 约10.90(kg) 3477.1元 | 约333.70(kg) 106450.3元 | 约33.00(kg) 10527元 | 约647.30(kg) 206488.7元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约202.90(kg) 101247.1元 | 约55.30(kg) 27594.7元 | 约11.90(kg) 5938.1元 | 约379.40(kg) 189320.6元 | 约37.20(kg) 18562.8元 | 约723.90(kg) 361226.1元 |
| 南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约243.50(kg) 67936.5元 | 约66.40(kg) 18525.6元 | 约14.30(kg) 3989.7元 | 约455.30(kg) 127028.7元 | 约44.60(kg) 12443.4元 | 约868.70(kg) 242367.3元 |
| 南美酸枝 (净重/价格) | 约243.50(kg) 67936.5元 | 约66.40(kg) 18525.6元 | 约14.30(kg) 3989.7元 | 约455.30(kg) 127028.7元 | 约44.60(kg) 12443.4元 | 约868.70(kg) 242367.3元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约202.90(kg) 4058元 | 约55.30(kg) 1106元 | 约11.90(kg) 238元 | 约379.40(kg) 7588元 | 约37.20(kg) 744元 | 约723.90(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约202.90(kg) 72841.1元 | 约55.30(kg) 19852.7元 | 约11.90(kg) 4272.1元 | 约379.40(kg) 136204.6元 | 约37.20(kg) 13354.8元 | 约723.90(kg) 259880.1元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约202.90(kg) 4058元 | 约55.30(kg) 1106元 | 约11.90(kg) 238元 | 约379.40(kg) 7588元 | 约37.20(kg) 744元 | 约723.90(kg) 14478元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约186.00(kg) 3720元 | 约50.70(kg) 1014元 | 约10.90(kg) 218元 | 约333.70(kg) 6674元 | 约33.00(kg) 660元 | 约647.30(kg) 12946元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约186.00(kg) 3720元 | 约50.70(kg) 1014元 | 约10.90(kg) 218元 | 约333.70(kg) 6674元 | 约33.00(kg) 660元 | 约647.30(kg) 12946元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约152.20(kg) 3044元 | 约41.50(kg) 830元 | 约8.30(kg) 166元 | 约284.60(kg) 5692元 | 约27.70(kg) 554元 | 约542.00 (kg) 10840元 |
布艺价格:
| 产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZD372B4 | 凳子方案1 | 600×400×75 | 246 | 棉麻 |
产品图片展示:



温馨提示:因欧式宫廷家具雕工复杂、费料,故比欧式家具高出20元/公斤。欧式家具除红酸枝、小叶紫檀、黄花梨不接受预定之外,其余均可订货,但有些木材因没有大料,以致部分款式需要拼料,请知悉!