请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-05-15 10:15
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
占地面积:约14.30(平方米)
| 产品编号 | EAY05 | EAY06 | EAY08 | EAZ01 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 单人位沙发 | 二人沙发 | 三人沙发 | 大茶几 | |
| 规格(mm) | 1120×912×1230 | 1580×912×1230 | 2040×912×1230 | 1480×980×500 | |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约30.70(kg) 5802.3元 | 约36.60(kg) 6917.4元 | 约43.20(kg) 8164.8元 | 约31.50(kg) 5953.5元 | 约142.00(kg) 26838元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约37.50(kg) 7087.5元 | 约43.30(kg) 8183.7元 | 约50.20(kg) 9487.8元 | 约38.10(kg) 7200.9元 | 约169.10(kg) 31959.9元 |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约32.90(kg) 6218.1元 | 约39.20(kg) 7408.8元 | 约46.30(kg) 8750.7元 | 约35.20(kg) 6652.8元 | 约153.60(kg) 29030.4元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约40.90(kg) 818元 | 约47.00(kg) 940元 | 约55.60(kg) 1112元 | 约42.20(kg) 844元 | 约185.70(kg) 3714元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约40.90(kg) 818元 | 约47.00(kg) 940元 | 约55.60(kg) 1112元 | 约42.20(kg) 844元 | 约185.70(kg) 3714元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约49.10(kg) 21063.9元 | 约56.40(kg) 24195.6元 | 约66.70(kg) 28614.3元 | 约50.60(kg) 21707.4元 | 约222.80(kg) 95581.2元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约37.50(kg) 11962.5元 | 约43.30(kg) 13812.7元 | 约50.20(kg) 16013.8元 | 约38.10(kg) 12153.9元 | 约169.10(kg) 53942.9元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约40.90(kg) 20409.1元 | 约47.00(kg) 23453元 | 约55.60(kg) 27744.4元 | 约42.20(kg) 21057.8元 | 约185.70(kg) 92664.3元 |
| 南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约49.10(kg) 13698.9元 | 约56.40(kg) 15735.6元 | 约66.70(kg) 18609.3元 | 约50.60(kg) 14117.4元 | 约222.80(kg) 62161.2元 |
| 南美酸枝 (净重/价格) | 约49.10(kg) 13698.9元 | 约56.40(kg) 15735.6元 | 约66.70(kg) 18609.3元 | 约50.60(kg) 14117.4元 | 约222.80(kg) 62161.2元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约40.90(kg) 818元 | 约47.00(kg) 940元 | 约55.60(kg) 1112元 | 约42.20(kg) 844元 | 约185.70(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约40.90(kg) 14683.1元 | 约47.00(kg) 16873元 | 约55.60(kg) 19960.4元 | 约42.20(kg) 15149.8元 | 约185.70(kg) 66666.3元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约40.90(kg) 818元 | 约47.00(kg) 940元 | 约55.60(kg) 1112元 | 约42.20(kg) 844元 | 约185.70(kg) 3714元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约37.50(kg) 750元 | 约43.30(kg) 866元 | 约50.20(kg) 1004元 | 约38.10(kg) 762元 | 约169.10(kg) 3382元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约37.50(kg) 750元 | 约43.30(kg) 866元 | 约50.20(kg) 1004元 | 约38.10(kg) 762元 | 约169.10(kg) 3382元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约30.70(kg) 614元 | 约36.60(kg) 732元 | 约43.20(kg) 864元 | 约31.50(kg) 630元 | 约142.00 (kg) 2840元 |
布艺价格:
| 产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZD371 | 单人沙发方案1 | 905×850×160 | 1754 | 绒布 | |
| ZD371B1 | 二人沙发方案1 | 1365×850×160 | 2270 | 绒布 | |
| ZD371B2 | 三人沙发方案1 | 1830×850×160 | 2931 | 绒布 |
产品图片展示:




温馨提示:因欧式宫廷家具雕工复杂、费料,故比欧式家具高出20元/公斤。欧式家具除红酸枝、小叶紫檀、黄花梨不接受预定之外,其余均可订货,但有些木材因没有大料,以致部分款式需要拼料,请知悉!