请选择想查看的产品材质:
上架时间:2015-06-23 15:59
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
产品编号 | EAY68T1 | EAZ10 | 总重量 |
---|---|---|---|
名称 | 休闲椅 | 圆角几 | |
规格(mm) | 650x635x800mm | 670x660mm | |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约10.00(kg) 1590元 | 约11.3(kg) 1796.7元 | 约31.30(kg) 4976.7元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约12.20(kg) 1939.8元 | 约14.3(kg) 2273.7元 | 约38.70(kg) 6153.3元 |
鸡翅木 (净重/价格) | 约11.10(kg) 1764.9元 | 约13(kg) 2067元 | 约35.20(kg) 5596.8元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约13.30(kg) 0元 | 约15.6(kg) 0元 | 约42.20(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约13.30(kg) 0元 | 约15.6(kg) 0元 | 约42.20(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约16.00(kg) 6384元 | 约18.7(kg) 7461.3元 | 约50.70(kg) 20229.3元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约12.20(kg) 3159.8元 | 约14.3(kg) 3703.7元 | 约38.70(kg) 10023.3元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约13.30(kg) 6104.7元 | 约15.6(kg) 7160.4元 | 约42.20(kg) 19369.8元 |
南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约16.00(kg) 4144元 | 约18.7(kg) 4843.3元 | 约50.70(kg) 13131.3元 |
南美酸枝 (净重/价格) | 约16.00(kg) 4144元 | 约18.7(kg) 4843.3元 | 约50.70(kg) 13131.3元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约13.30(kg) 0元 | 约15.6(kg) 0元 | 约42.20(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约13.30(kg) 4508.7元 | 约15.6(kg) 5288.4元 | 约42.20(kg) 14305.8元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约13.30(kg) 0元 | 约15.6(kg) 0元 | 约42.20(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约12.20(kg) 0元 | 约14.3(kg) 0元 | 约38.70(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约12.20(kg) 0元 | 约14.3(kg) 0元 | 约38.70(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约10.00(kg) 0元 | 约11.3(kg) 0元 | 约31.30 (kg) 0元 |
布艺价格:
产品编号 | 名称 | 规格(mm) | 价格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZDEAY68T01 | 休闲椅 | 650*635*800mm | 899 |
套件包含的子产品:
产品图片展示:南美小叶黑檀精选料