请选择想查看的产品材质:
上架时间:2014-08-15 10:34
特别说明:鉴于引起净重的因素过多,本网站所有参考净重、起拍价仅供参考,确切净重以出厂实物为准,确切价格以专卖店报价为准!
木材材质价格:
| 产品编号 | EAZ81 | EAY61 | EAY62 | 总重量 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 长餐桌 | 扶手椅 | 背靠椅 | |
| 规格(mm) | 1500x850x750mm | 550x570x1050mm | 500x570x980mm | |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约33.00(kg) 5577元 | 约14.00(kg) 2366元 | 约18.00(kg) 3042元 | 约133.00(kg) 22477元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约40.30(kg) 6810.7元 | 约17.10(kg) 2889.9元 | 约22.00(kg) 3718元 | 约162.50(kg) 27462.5元 |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约36.70(kg) 6202.3元 | 约15.60(kg) 2636.4元 | 约20.00(kg) 3380元 | 约147.90(kg) 24995.1元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约44.00(kg) 0元 | 约18.70(kg) 0元 | 约24.00(kg) 0元 | 约177.40(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约44.00(kg) 0元 | 约18.70(kg) 0元 | 约24.00(kg) 0元 | 约177.40(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约52.80(kg) 21595.2元 | 约22.40(kg) 9161.6元 | 约28.80(kg) 11779.2元 | 约212.80(kg) 87035.2元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约40.30(kg) 12049.7元 | 约17.10(kg) 5112.9元 | 约22.00(kg) 6578元 | 约162.50(kg) 48587.5元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约44.00(kg) 21076元 | 约18.70(kg) 8957.3元 | 约24.00(kg) 11496元 | 约177.40(kg) 84974.6元 |
| 南美小叶黑檀 (净重/价格) | 约52.80(kg) 13675.2元 | 约22.40(kg) 5801.6元 | 约28.80(kg) 7459.2元 | 约212.80(kg) 55115.2元 |
| 南美酸枝 (净重/价格) | 约52.80(kg) 13675.2元 | 约22.40(kg) 5801.6元 | 约28.80(kg) 7459.2元 | 约212.80(kg) 55115.2元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约44.00(kg) 0元 | 约18.70(kg) 0元 | 约24.00(kg) 0元 | 约177.40(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约44.00(kg) 14916元 | 约18.70(kg) 6339.3元 | 约24.00(kg) 8136元 | 约177.40(kg) 60138.6元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约44.00(kg) 0元 | 约18.70(kg) 0元 | 约24.00(kg) 0元 | 约177.40(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约40.30(kg) 0元 | 约17.10(kg) 0元 | 约22.00(kg) 0元 | 约162.50(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约40.30(kg) 0元 | 约17.10(kg) 0元 | 约22.00(kg) 0元 | 约162.50(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约33.00(kg) 0元 | 约14.00(kg) 0元 | 约18.00(kg) 0元 | 约133.00 (kg) 0元 |
套件包含的子产品:
产品图片展示:




