请选择想查看的产品材质:
上架时间:2018-11-05 10:19
产品属性:
产品编号 | YF209A | YF211A | ZJ396A | ZJ398A | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 螭纹单人椅 | 螭纹三人椅 | 大茶几 | 花几 | |
规格(mm) | 980×735×1070 | 1980×735×1070 | 1280×980×520 | 460×460×800 | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
老挝红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约85.30(kg) 25504.7元 | 约136.60(kg) 40843.4元 | 约90.50(kg) 27059.5元 | 约27.50(kg) 8222.5元 | 约452.70(kg) 135357.3元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约93.80(kg) 26170.2元 | 约140.70(kg) 39255.3元 | 约97.70(kg) 27258.3元 | 约33.00(kg) 9207元 | 约492.00(kg) 137268元 |
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:海南黄花梨
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!