请选择想查看的产品材质:
上架时间:2021-11-26 11:56
产品属性:
占地面积:约3(平方米)
| 产品编号 | CB07 | ZJ80 | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 莲花宝座 | 云龙纹小茶几 | |
| 规格(mm) | 1120×820×1066 | 780×480×795 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约101.00(kg) 0元 | 约28.30(kg) 0元 | 约230.30(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约119.00(kg) 0元 | 约32.60(kg) 0元 | 约270.60(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约116.00(kg) 74124元 | 约0.00(kg) 0元 | 约232.00(kg) 148248元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约127.70(kg) 52229.3元 | 约36.30(kg) 14846.7元 | 约291.70(kg) 119305.3元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约95.20(kg) 28464.8元 | 约25.00(kg) 7475元 | 约215.40(kg) 64404.6元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约99.50(kg) 27760.5元 | 约27.80(kg) 7756.2元 | 约226.80(kg) 63277.2元 |
CB07莲花宝座坐高:485mm
产品描述:宝座的靠背板及扶手板内外两面均雕鸟儿、荷花图,边沿浮雕龙纹和缠枝莲纹;座面边沿雕花卉纹,面下束腰雕莲花纹;鼓腿膨牙,牙条和腿部雕鱼、麒麟和海水纹,足下承雕龙纹托泥。与之配套小茶几的造型、纹饰与座面下的造型及纹饰相呼应。
此产品的老挝红酸枝材质不可订货,其它材质均可订货。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:花梨木(大果紫檀、鸟足紫檀)










配套布艺方案一:
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!