请选择想查看的产品材质:
上架时间:2021-11-26 11:54
产品属性:
产品编号 | CB07A | YF83A | YF85A | ZJ80A | ZJ81A | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 莲花宝座 | 莲花双人椅 | 莲花三人椅 | 云龙纹小茶几 | 云龙纹大茶几 | |
规格(mm) | 1000*760*960mm | 1480*760*960mm | 1960*760*960mm | 500*720*720mm | 1280*980*540mm | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
老挝红酸枝 (净重/价格) | 约79.60(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约122.40(kg) 0元 | 约26.00(kg) 0元 | 约83.00(kg) 0元 | 约390.60(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约89.10(kg) 56934.9元 | 约110.80(kg) 70801.2元 | 约134.60(kg) 86009.4元 | 约26.00(kg) 16614元 | 约93.90(kg) 60002.1元 | 约543.50(kg) 347296.5元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约99.80(kg) 40818.2元 | 约0.00(kg) 0元 | 约156.50(kg) 64008.5元 | 约34.60(kg) 14151.4元 | 约105.40(kg) 43108.6元 | 约496.10(kg) 202904.9元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约73.60(kg) 22006.4元 | 约92.50(kg) 27657.5元 | 约112.70(kg) 33697.3元 | 约23.30(kg) 6966.7元 | 约76.90(kg) 22993.1元 | 约452.60(kg) 135327.4元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约82.80(kg) 39661.2元 | 约0.00(kg) 0元 | 约123.70(kg) 59252.3元 | 约0.00(kg) 0元 | 约86.20(kg) 41289.8元 | 约375.50(kg) 179864.5元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约84.30(kg) 23519.7元 | 约0.00(kg) 0元 | 约115.40(kg) 32196.6元 | 约26.80(kg) 7477.2元 | 约80.20(kg) 22375.8元 | 约391.00(kg) 109089元 |
CB07A莲花宝座坐高:420mm YF83A莲花双人椅坐高:420mm YF85A莲花三人椅坐高:420mm
产品描述:座椅的靠背板及扶手板内外两面均雕鸟儿、荷花图,边沿浮雕龙纹和缠枝莲纹;座面边沿雕花卉纹,面下束腰雕莲花纹;鼓腿膨牙,牙条和腿部雕鱼、麒麟和海水纹,足下承雕龙纹托泥。与之配套茶几的造型、纹饰与座椅面下的造型及纹饰相呼应。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:非洲紫檀
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!