请选择想查看的产品材质:
上架时间:2018-11-05 15:19
产品属性:
占地面积:约3(平方米)
| 产品编号 | CB06 | ZJ86 | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 花果图宝座 | 拐子纹小茶几 | |
| 规格(mm) | 1270×780×990 | 720×480×760 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约77.40(kg) 0元 | 约19.30(kg) 0元 | 约174.10(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约89.60(kg) 0元 | 约22.80(kg) 0元 | 约202.00(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约89.70(kg) 57318.3元 | 约21.60(kg) 13802.4元 | 约201.00(kg) 128439元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约99.20(kg) 40572.8元 | 约25.00(kg) 10225元 | 约223.40(kg) 91370.6元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约70.80(kg) 21169.2元 | 约17.40(kg) 5202.6元 | 约159.00(kg) 47541元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
花果图宝座CB06:其座高为490mm
产品描述:宝座靠背、扶手做成三屏风式,上加曲沿搭脑,形似屏帽,并浮雕海水云龙纹。靠背板心及两扶手板内雕饰古树、葡萄纹。座面沿及腿、罗锅枨均以混面双边线组成回纹,足下饰龟脚。配套茶几的造型及纹饰与座面下的造型、纹饰一致。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:花梨木(大果紫檀、鸟足紫檀)





配套布艺方案一:
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!