请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-03-23 14:05
产品属性:
占地面积:约1(平方米)
| 产品编号 | YF18A | ZJ161 | 总重量 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 福庆纹扶手椅 | 卷云纹小茶几 | |
| 规格(mm) | 675×525×930 | 580×420×620 | |
| 鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 老挝红酸枝 (净重/价格) | 约28.00(kg) 0元 | 约13.90(kg) 0元 | 约69.90(kg) 0元 |
| 南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约30.70(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约61.40(kg) 0元 |
| 南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 乌木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约17.00(kg) 6953元 | 约17.00(kg) 6953元 |
| 非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 缅甸花梨木 (净重/价格) | 约27.20(kg) 8132.8元 | 约11.50(kg) 3438.5元 | 约65.90(kg) 19704.1元 |
| 花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约14.30(kg) 6849.7元 | 约14.30(kg) 6849.7元 |
| 南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
| 赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约27.40(kg) 7644.6元 | 约13.10(kg) 3654.9元 | 约67.90(kg) 18944.1元 |
此套件中,椅背如意云头形搭脑与靠背板正中透雕蝙蝠衔磬,以谐音寓“福寿吉庆”之意,两侧饰拐子纹。面下束腰装托腮,拱肩直腿;牙条及腿上部雕如意卷云纹;内翻卷云纹足踩圆珠,下承椭圆形托泥。茶几面下打洼束腰,直牙条,下垂洼堂肚;鼓腿膨牙,内翻马蹄,下承托泥。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:印度小叶紫檀(檀香紫檀)



套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!